Hermods Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5560440017 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85311 (Studieförberedande gymnasial utbildning)
- Period
- 1900–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 134
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
32 861 998,19
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
134
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 1900 | −18 400,00 kr |
| 2021 | — |
| 2022 | 15 060 360,00 kr |
| 2023 | 10 995 320,97 kr |
| 2024 | 6 824 717,22 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 134 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Hermods Aktiebolag | Ale | — |
| Hermods Aktiebolag | Alingsås | — |
| Hermods Aktiebolag | Älmhult | — |
| Hermods Aktiebolag | Älvkarleby | — |
| Hermods Aktiebolag | Älvsbyn | — |
| Hermods Aktiebolag | Åmål | — |
| Hermods Aktiebolag | Ånge | — |
| Hermods Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Hermods Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Hermods Aktiebolag | Arboga | — |
| Hermods Aktiebolag | Arjeplog | — |
| Hermods Aktiebolag | Arvidsjaur | — |
| Hermods Aktiebolag | Avesta | — |
| Hermods Aktiebolag | Bengtsfors | — |
| Hermods Aktiebolag | Bjurholm | — |
| Hermods Aktiebolag | Boden | — |
| Hermods Aktiebolag | Borås | — |
| Hermods Aktiebolag | Borlänge | — |
| Hermods Aktiebolag | Dals-Ed | — |
| Hermods Aktiebolag | Danderyd | — |
| Hermods Aktiebolag | Dorotea | — |
| Hermods Aktiebolag | Eda | — |
| Hermods Aktiebolag | Ekerö | — |
| Hermods Aktiebolag | Enköping | — |
| Hermods Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Hermods Aktiebolag | Essunga | — |
| Hermods Aktiebolag | Fagersta | — |
| Hermods Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Hermods Aktiebolag | Falun | — |
| Hermods Aktiebolag | Filipstad | — |
| Hermods Aktiebolag | Finspång | — |
| Hermods Aktiebolag | Gagnef | — |
| Hermods Aktiebolag | Gävle | — |
| Hermods Aktiebolag | Göteborg | — |
| Hermods Aktiebolag | Götene | — |
| Hermods Aktiebolag | Gotland | — |
| Hermods Aktiebolag | Gullspång | — |
| Hermods Aktiebolag | Håbo | — |
| Hermods Aktiebolag | Hagfors | — |
| Hermods Aktiebolag | Hällefors | — |
| Hermods Aktiebolag | Hammarö | — |
| Hermods Aktiebolag | Härryda | — |
| Hermods Aktiebolag | Heby | — |
| Hermods Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Hermods Aktiebolag | Hofors | — |
| Hermods Aktiebolag | Höganäs | — |
| Hermods Aktiebolag | Höör | — |
| Hermods Aktiebolag | Hörby | — |
| Hermods Aktiebolag | Huddinge | — |
| Hermods Aktiebolag | Hudiksvall | — |
| Hermods Aktiebolag | Järfälla | — |
| Hermods Aktiebolag | Jönköping | — |
| Hermods Aktiebolag | Kalix | — |
| Hermods Aktiebolag | Karlsborg | — |
| Hermods Aktiebolag | Karlskoga | — |
| Hermods Aktiebolag | Karlstad | — |
| Hermods Aktiebolag | Kiruna | — |
| Hermods Aktiebolag | Knivsta | — |
| Hermods Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Hermods Aktiebolag | Kristinehamn | — |
Årsbelopp
| 1900 | −18 400 | SEK | ej källat |
| 2021 | 627 034 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 15 060 360 | SEK | ej källat |
| 2022 | 219 954 004,27 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 10 995 320,97 | SEK | ej källat |
| 2023 | 115 566 720,41 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 6 824 717,22 | SEK | ej källat |
| 2024 | 59 490 443,94 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 1 336 319 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 1 222 062,7 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hermods-aktiebolag-60820|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85311Studieförberedande gymnasial utbildning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 151 179 kr i anställningsstöd till Hermods AB under 2016–2025 (12 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 29 849 kr
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: 110 300 kr
- 2025: 11 030 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 1900–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.