Hewlett Packard Enterprise Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5560842139 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 62020 (Datakonsultverksamhet)
- Period
- 2020–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 19
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
249 968,71
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
19
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | 249 968,71 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 19 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Aneby | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Bengtsfors | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Bolagsverket | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Göteborg | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Helsingborg | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Inspektionen för socialförsäkringen | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Lunds universitet | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Nässjö | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Regeringskansliet | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Region Dalarna | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Region Gävleborg | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Region Norrbotten | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Region Örebro | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Region Skåne | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Region Sörmland | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Region Värmland | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Skurup | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Umeå universitet | — |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | Vetlanda | — |
| Aneby | ej källat |
| Bengtsfors | ej källat |
| Bolagsverket | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Inspektionen för socialförsäkringen | ej källat |
| Lunds universitet | ej källat |
| Nässjö | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2020 | −57 273,36 | ej källat | ej källat |
| 2021 | 202 651,48 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 43 977 014,84 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 249 968,71 | SEK | ej källat |
| 2023 | 68 677 198,68 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 515 390,74 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 8 878,2 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hewlett-packard-sverige-aktiebolag-29891|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 62020Datakonsultverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2020–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.