Högberga Gård Hotell & Konferens AB
Leverantör · Orgnr: 5569340911 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55102 (Drift av konferensanläggningar)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 100
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
286 072,47
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
100
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 172 754,18 kr |
| 2023 | 68 645,97 kr |
| 2024 | 44 672,32 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 100 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Älvkarleby | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Ånge | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Arvika | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Askersund | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Båstad | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Bollnäs | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Degerfors | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Eda | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Eslöv | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Falun | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Finspång | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Försäkringskassan | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Habo | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Hallsberg | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Helsingborg | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Högskolan Dalarna | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Högskolan i Borås | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Högskolan i Gävle | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Högskolan i Skövde | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Huddinge | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Hudiksvall | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Huge Bostäder AB | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Integritetsskyddsmyndigheten | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Jönköping | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Kalix | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Kalmar | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Karlskoga | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Karlskrona | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Karlstads universitet | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Klippan | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Konstfack | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Kristianstad | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Kristinehamn | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Kungälv | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Kungliga biblioteket | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Lidingö | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Lilla Edet | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Linköpings universitet | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Linneuniversitetet | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Ljusnarsberg | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Ludvika | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Lunds universitet | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Lysekil | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Malmö | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Mark | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Mittuniversitet | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Mjölby | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Mölndal | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Mora | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Motala | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Österåker | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Östersund | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Ovanåker | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Pajala | — |
| Högberga Gård Hotell & Konferens AB | Regeringskansliet | — |
Årsbelopp
| 2021 | 17 000 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 172 754,18 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 071 882,92 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 68 645,97 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 5 347 983,95 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 44 672,32 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 504 130,21 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 14 879,47 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hogberga-gard-hotell-konferens-ab-38233|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 55102Drift av konferensanläggningar · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 179 683 kr i anställningsstöd till Högberga Gård Hotell & Konferens AB under 2016–2025 (76 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 32 325 kr
- 2023: 337 146 kr
- 2024: 396 420 kr
- 2025: 413 792 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.