Höjer & Höjer Handelsbolag
Leverantör · Orgnr: 9696695619 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 90030 (Litterärt och konstnärligt skapande)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 22
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
123 546
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
22
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 10 000,00 kr |
| 2023 | 42 451,00 kr |
| 2024 | 71 095,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 22 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Älvdalen | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Borås | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Danderyd | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Enköping | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Göteborg | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Habo | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Hagfors | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Haninge | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Jönköping | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Kristinehamn | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Leksand | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Ljungby | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Norberg | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Norrköping | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Norrtälje | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Österåker | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Sala | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Smedjebacken | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Strängnäs | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Tierp | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Uppsala | — |
| Höjer & Höjer Handelsbolag | Vellinge | — |
| Älvdalen | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Danderyd | ej källat |
| Enköping | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Habo | ej källat |
| Hagfors | ej källat |
| Haninge | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| Kristinehamn | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 10 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 266 007,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 42 451 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 116 479,6 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 71 095 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 216 084 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 8 675 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hojer-hojer-handelsbolag-60572|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 90030Litterärt och konstnärligt skapande · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.