Holgers Stugmaterial Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561883637 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46731 (Partihandel med virke och andra byggmaterial)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 242
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
10 181 412,14
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
242
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 713,00 kr |
| 2022 | 3 025 602,18 kr |
| 2023 | 2 233 541,96 kr |
| 2024 | 4 921 555,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 242 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Ale | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Alingsås | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Älmhult | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Älvdalen | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Älvkarleby | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Älvsbyn | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Åmål | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Aneby | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Ånge | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Arboga | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Åre | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Årjäng | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Arvika | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Askersund | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Åstorp | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Åtvidaberg | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Avesta | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Båstad | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Bengtsfors | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Berg | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Bjurholm | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Bjuv | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Boden | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Bollebygd | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Borås | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Borlänge | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Burlöv | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Dals-Ed | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Danderyd | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Degerfors | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Eda | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Ekerö | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Eksjö | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Enköping | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Eslöv | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Essunga | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Fagersta | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Falun | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Färgelanda | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Filipstad | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Finspång | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Flen | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Gagnef | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Gällivare | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Gävle | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Gnesta | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Gnosjö | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Got Event AB | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Göteborg | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Götene | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Gotland | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Grästorp | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Grums | — |
| Holgers Stugmaterial Aktiebolag | Gryaab AB | — |
| Ale | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 713 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 131 787 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 025 602,18 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 40 791 190,88 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 233 541,96 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 26 613 913,46 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 921 555 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 19 439 454,68 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 30 471 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 701 763,8 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|holgers-stugmaterial-aktiebolag-20007|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46731Partihandel med virke och andra byggmaterial · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 601 235 kr i anställningsstöd till Holgers Stugmaterial AB under 2016–2025 (51 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 34 370 kr
- 2023: 413 705 kr
- 2024: 443 544 kr
- 2025: 709 616 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.