Hotel Bohusgården AB
Leverantör · Orgnr: 5565846754 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 69
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
985 732
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
69
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 281 867,00 kr |
| 2023 | 333 083,00 kr |
| 2024 | 370 782,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 69 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Hotel Bohusgården AB | Ale | — |
| Hotel Bohusgården AB | Åmål | — |
| Hotel Bohusgården AB | Årjäng | — |
| Hotel Bohusgården AB | Arvika | — |
| Hotel Bohusgården AB | Bengtsfors | — |
| Hotel Bohusgården AB | Borås | — |
| Hotel Bohusgården AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Hotel Bohusgården AB | Dals-Ed | — |
| Hotel Bohusgården AB | Degerfors | — |
| Hotel Bohusgården AB | Eda | — |
| Hotel Bohusgården AB | Essunga | — |
| Hotel Bohusgården AB | Färgelanda | — |
| Hotel Bohusgården AB | Filipstad | — |
| Hotel Bohusgården AB | Förbo Aktiebolag | — |
| Hotel Bohusgården AB | Göteborg | — |
| Hotel Bohusgården AB | Götene | — |
| Hotel Bohusgården AB | Grästorp | — |
| Hotel Bohusgården AB | Grums | — |
| Hotel Bohusgården AB | Gullspång | — |
| Hotel Bohusgården AB | Hagfors | — |
| Hotel Bohusgården AB | Hällefors | — |
| Hotel Bohusgården AB | Hammarö | — |
| Hotel Bohusgården AB | Höganäs | — |
| Hotel Bohusgården AB | Högskolan i Borås | — |
| Hotel Bohusgården AB | Högskolan i Skövde | — |
| Hotel Bohusgården AB | Jönköping | — |
| Hotel Bohusgården AB | Karlskoga | — |
| Hotel Bohusgården AB | Karlstad | — |
| Hotel Bohusgården AB | Kristinehamn | — |
| Hotel Bohusgården AB | Kungälv | — |
| Hotel Bohusgården AB | Länsstyrelsen Halland | — |
| Hotel Bohusgården AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Hotel Bohusgården AB | Leksand | — |
| Hotel Bohusgården AB | Lilla Edet | — |
| Hotel Bohusgården AB | Lysekil | — |
| Hotel Bohusgården AB | Mellerud | — |
| Hotel Bohusgården AB | Mjölby | — |
| Hotel Bohusgården AB | Mölndal | — |
| Hotel Bohusgården AB | Orust | — |
| Hotel Bohusgården AB | Partille | — |
| Hotel Bohusgården AB | Region Blekinge | — |
| Hotel Bohusgården AB | Region Dalarna | — |
| Hotel Bohusgården AB | Region Gävleborg | — |
| Hotel Bohusgården AB | Region Halland | — |
| Hotel Bohusgården AB | Region Kalmar | — |
| Hotel Bohusgården AB | Region Skåne | — |
| Hotel Bohusgården AB | Region Västernorrland | — |
| Hotel Bohusgården AB | Region Västmanland | — |
| Hotel Bohusgården AB | Skara | — |
| Hotel Bohusgården AB | Skövde | — |
| Hotel Bohusgården AB | Sotenäs | — |
| Hotel Bohusgården AB | Stenungsund | — |
| Hotel Bohusgården AB | Stenungsundshem Aktiebolag | — |
| Hotel Bohusgården AB | Storfors | — |
| Hotel Bohusgården AB | Strömstad | — |
| Hotel Bohusgården AB | Sunne | — |
| Hotel Bohusgården AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Hotel Bohusgården AB | Tibro | — |
| Hotel Bohusgården AB | Tidaholm | — |
| Hotel Bohusgården AB | Tjörn | — |
Årsbelopp
| 2021 | 40 667 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 281 867 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 12 431 805,19 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 333 083 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 8 950 402,47 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 370 782 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 923 751,96 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 85 288 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-bohusgarden-ab-71465|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 24 168 kr i anställningsstöd till Hotel Bohusgården AB under 2016–2025 (1 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 24 168 kr
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.