Hotel Hagagatan Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5564334695 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 35
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
49 897,57
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
35
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 42 609,00 kr |
| 2023 | 7 288,57 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 35 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Ånge | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Arvidsjaur | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Askersund | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Båstad | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Gällivare | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Göteborg | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Gotland | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Hallsberg | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Hedemora | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Jönköping | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Linköpings universitet | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Linneuniversitetet | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Mönsterås | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Nordanstig | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Olofström | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Region Blekinge | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Region Dalarna | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Region Gävleborg | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Region Halland | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Region Kalmar | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Region Örebro | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Region Värmland | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Region Västmanland | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Ronneby | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Skara | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Stockholms universitet | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Tingsryd | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Växjö | — |
| Hotel Hagagatan Aktiebolag | Vingåker | — |
| Ånge | ej källat |
| Arvidsjaur | ej källat |
| Askersund | ej källat |
| Båstad | ej källat |
| Gällivare | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 42 609 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 486 356,13 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 7 288,57 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 323 333,86 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 27 913,04 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 10 848 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotel-hagagatan-aktiebolag-76263|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.