Hotell Jokkmokk Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562449727 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 21
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
63 035
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
21
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 22 340,00 kr |
| 2023 | 2 440,00 kr |
| 2024 | 38 255,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 21 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Älvsbyn | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Arjeplog | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Arvidsjaur | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Gällivare | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Haparanda | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Kalix | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Kiruna | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Livsmedelsverket | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Lycksele | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Överkalix | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Övertorneå | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Pajala | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Piteå | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Regeringskansliet | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Region Norrbotten | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Region Värmland | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Strömsund | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Hotell Jokkmokk Aktiebolag | Umeå universitet | — |
| Älvsbyn | ej källat |
| Arjeplog | ej källat |
| Arvidsjaur | ej källat |
| Gällivare | ej källat |
| Haparanda | ej källat |
| Kalix | ej källat |
| Kiruna | ej källat |
| Länsstyrelsen Västernorrland | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 4 765 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 22 340 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 87 910 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 440 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 99 898,54 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 38 255 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 84 500 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 17 625 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-jokkmokk-aktiebolag-11593|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.