Hotell MJ AB
Leverantör · Orgnr: 5590554134 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55103 (Hotellverksamhet utan restaurangrörelse)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 29
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
80 635,58
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
29
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 9 800,00 kr |
| 2023 | 66 115,58 kr |
| 2024 | 4 720,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 29 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Hotell MJ AB | Åstorp | — |
| Hotell MJ AB | Bjuv | — |
| Hotell MJ AB | Borås | — |
| Hotell MJ AB | Burlöv | — |
| Hotell MJ AB | Falkenberg | — |
| Hotell MJ AB | Helsingborg | — |
| Hotell MJ AB | IT kommuner i Skåne Aktiebolag | — |
| Hotell MJ AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Hotell MJ AB | Linneuniversitetet | — |
| Hotell MJ AB | Lomma | — |
| Hotell MJ AB | Ludvika | — |
| Hotell MJ AB | Lunds universitet | — |
| Hotell MJ AB | Malmö | — |
| Hotell MJ AB | Malmö Live Konserthus AB | — |
| Hotell MJ AB | Malmö universitet | — |
| Hotell MJ AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Hotell MJ AB | Region Jönköping | — |
| Hotell MJ AB | Region Skåne | — |
| Hotell MJ AB | Region Uppsala | — |
| Hotell MJ AB | Region Västmanland | — |
| Hotell MJ AB | Sjöbo | — |
| Hotell MJ AB | Skövde | — |
| Hotell MJ AB | Staffanstorp | — |
| Hotell MJ AB | Svedala | — |
| Hotell MJ AB | Trollhättan | — |
| Hotell MJ AB | Varberg | — |
| Hotell MJ AB | Varbergs fastighetsaktiebolag | — |
| Hotell MJ AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Hotell MJ AB | Vellinge | — |
| Åstorp | ej källat |
| Bjuv | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Burlöv | ej källat |
| Falkenberg | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| IT kommuner i Skåne Aktiebolag | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 9 800 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 548 043,65 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 66 115,58 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 591 068,66 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 720 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 222 980,43 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hotell-mj-ab-63888|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 55103Hotellverksamhet utan restaurangrörelse · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.