HP PPS Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5590019385 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46510 (Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 102
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 412 933,51
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
102
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 247 969,00 kr |
| 2022 | 583 807,98 kr |
| 2023 | 225 417,78 kr |
| 2024 | 355 738,75 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 102 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| HP PPS Sverige AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| HP PPS Sverige AB | Alingsås | — |
| HP PPS Sverige AB | Älmhult | — |
| HP PPS Sverige AB | Älvkarleby | — |
| HP PPS Sverige AB | Åmål | — |
| HP PPS Sverige AB | Aneby | — |
| HP PPS Sverige AB | Ånge | — |
| HP PPS Sverige AB | Ängelholm | — |
| HP PPS Sverige AB | Arbetsförmedlingen | — |
| HP PPS Sverige AB | Arvika | — |
| HP PPS Sverige AB | Bolagsverket | — |
| HP PPS Sverige AB | Borås | — |
| HP PPS Sverige AB | Borlänge | — |
| HP PPS Sverige AB | Bräcke | — |
| HP PPS Sverige AB | Burlövs Bostäder AB | — |
| HP PPS Sverige AB | Degerfors | — |
| HP PPS Sverige AB | Eksjö | — |
| HP PPS Sverige AB | Eskilstuna | — |
| HP PPS Sverige AB | Falun | — |
| HP PPS Sverige AB | Förbo Aktiebolag | — |
| HP PPS Sverige AB | Gnosjö | — |
| HP PPS Sverige AB | Göteborg | — |
| HP PPS Sverige AB | Gotland | — |
| HP PPS Sverige AB | Gullspång | — |
| HP PPS Sverige AB | Habo | — |
| HP PPS Sverige AB | Hammarö | — |
| HP PPS Sverige AB | Haninge | — |
| HP PPS Sverige AB | Hedemora | — |
| HP PPS Sverige AB | Helsingborg | — |
| HP PPS Sverige AB | Högskolan i Borås | — |
| HP PPS Sverige AB | Huge Bostäder AB | — |
| HP PPS Sverige AB | Kalix | — |
| HP PPS Sverige AB | Karlshamn | — |
| HP PPS Sverige AB | Karlskoga | — |
| HP PPS Sverige AB | Karlskrona | — |
| HP PPS Sverige AB | Knivsta | — |
| HP PPS Sverige AB | Kungälv | — |
| HP PPS Sverige AB | Kungsör | — |
| HP PPS Sverige AB | Laholm | — |
| HP PPS Sverige AB | Länsgården Fastigheter Aktiebolag | — |
| HP PPS Sverige AB | Lerum | — |
| HP PPS Sverige AB | Lidingö | — |
| HP PPS Sverige AB | Lilla Edet | — |
| HP PPS Sverige AB | Linköpings universitet | — |
| HP PPS Sverige AB | Ljusdal | — |
| HP PPS Sverige AB | Ljusnarsberg | — |
| HP PPS Sverige AB | Lysekil | — |
| HP PPS Sverige AB | Malmö | — |
| HP PPS Sverige AB | Mölndal | — |
| HP PPS Sverige AB | Mora | — |
| HP PPS Sverige AB | Mörbylånga | — |
| HP PPS Sverige AB | Nacka | — |
| HP PPS Sverige AB | Nässjö | — |
| HP PPS Sverige AB | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| HP PPS Sverige AB | Ödeshög | — |
| HP PPS Sverige AB | Olofström | — |
| HP PPS Sverige AB | Örebro | — |
| HP PPS Sverige AB | Örebro universitet | — |
| HP PPS Sverige AB | Örkelljunga | — |
| HP PPS Sverige AB | Österåker | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 247 969 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 26 820,24 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 583 807,98 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 242 694,81 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 225 417,78 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 854 376,53 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 355 738,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 463 853,4 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 1 418,65 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 69 416,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hp-pps-sverige-ab-79603|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46510Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.