HSB Södra Norrland ekonomisk förening
Leverantör · Orgnr: 7850001384 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 68320 (Fastighetsförvaltning på uppdrag)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 14
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
360 991
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
14
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 173 672,00 kr |
| 2023 | 187 319,00 kr |
| 2024 | — |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 14 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| HSB Södra Norrland ekonomisk förening | Ånge | — |
| HSB Södra Norrland ekonomisk förening | Arbetsförmedlingen | — |
| HSB Södra Norrland ekonomisk förening | Bollnäs | — |
| HSB Södra Norrland ekonomisk förening | Gävle | — |
| HSB Södra Norrland ekonomisk förening | Hudiksvall | — |
| HSB Södra Norrland ekonomisk förening | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| HSB Södra Norrland ekonomisk förening | Mitthem Aktiebolag | — |
| HSB Södra Norrland ekonomisk förening | Mittuniversitet | — |
| HSB Södra Norrland ekonomisk förening | Örnsköldsvik | — |
| HSB Södra Norrland ekonomisk förening | Östersund | — |
| HSB Södra Norrland ekonomisk förening | Region Västernorrland | — |
| HSB Södra Norrland ekonomisk förening | Strömsund | — |
| HSB Södra Norrland ekonomisk förening | Sundsvall | — |
| HSB Södra Norrland ekonomisk förening | Timrå | — |
| Ånge | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Bollnäs | ej källat |
| Gävle | ej källat |
| Hudiksvall | ej källat |
| Länsstyrelsen Västernorrland | ej källat |
| Mitthem Aktiebolag | ej källat |
| Mittuniversitet | ej källat |
| Örnsköldsvik | ej källat |
| Östersund | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 050 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 173 672 | SEK | ej källat |
| 2022 | 18 303 945,76 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 187 319 | SEK | ej källat |
| 2023 | 32 687 188 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 293 767 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 7 026 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hsb-sodra-norrland-ekonomisk-forening-41833|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 68320Fastighetsförvaltning på uppdrag · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 6 735 380 kr i anställningsstöd till HSB Södra Norrland ekonomisk fören under 2016–2025 (109 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 243 124 kr
- 2023: 2 283 549 kr
- 2024: 2 235 712 kr
- 2025: 1 972 995 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.