Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB)
Leverantör · Orgnr: 5567502777 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85311 (Studieförberedande gymnasial utbildning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 29
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 239 292,63
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
29
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 1 049 804,16 kr |
| 2023 | 776 241,11 kr |
| 2024 | 1 413 247,36 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 29 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Älmhult | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Alvesta | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Åstorp | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Eslöv | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Helsingborg | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Höganäs | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Hörby | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Jönköping | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Karlshamn | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Karlskrona | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Klippan | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Kristianstad | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Ljungby | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Lomma | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Markaryd | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Perstorp | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Rättvik | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Ronneby | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Sala | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Sjöbo | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Sölvesborg | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Svalöv | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Svedala | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Tingsryd | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Tomelilla | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Ulricehamn | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Värnamo | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Vetlanda | — |
| Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) | Ystad | — |
| Älmhult | ej källat |
| Alvesta | ej källat |
| Åstorp | ej källat |
| Eslöv | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Höganäs | ej källat |
| Hörby | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 1 049 804,16 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 26 189 815,79 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 776 241,11 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 19 216 169,88 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 413 247,36 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 22 042 157,16 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|hushallningssallskapets-kompetensutveckling-i-syd-ab-huskab-28511|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85311Studieförberedande gymnasial utbildning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.