Idrottens Skola i Göteborg AB
Leverantör · Orgnr: 5562035906 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85321 (Gymnasial yrkesutbildning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 10
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
318 959
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
10
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 184 932,00 kr |
| 2023 | 52 589,00 kr |
| 2024 | 81 438,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 10 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Idrottens Skola i Göteborg AB | Ale | — |
| Idrottens Skola i Göteborg AB | Alingsås | — |
| Idrottens Skola i Göteborg AB | Göteborg | — |
| Idrottens Skola i Göteborg AB | Härryda | — |
| Idrottens Skola i Göteborg AB | Kungälv | — |
| Idrottens Skola i Göteborg AB | Lilla Edet | — |
| Idrottens Skola i Göteborg AB | Mölndal | — |
| Idrottens Skola i Göteborg AB | Öckerö | — |
| Idrottens Skola i Göteborg AB | Stenungsund | — |
| Idrottens Skola i Göteborg AB | Tjörn | — |
| Ale | ej källat |
| Alingsås | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Härryda | ej källat |
| Kungälv | ej källat |
| Lilla Edet | ej källat |
| Mölndal | ej källat |
| Öckerö | ej källat |
| Stenungsund | ej källat |
| Tjörn | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 184 932 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 36 227 854,24 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 52 589 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 27 718 610,65 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 81 438 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 077 376,86 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 278 980 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|idrottens-skola-i-goteborg-ab-84261|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 85321Gymnasial yrkesutbildning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 748 715 kr i anställningsstöd till Idrottens Skola i Göteborg AB under 2016–2025 (38 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 53 809 kr
- 2023: 231 679 kr
- 2024: 231 646 kr
- 2025: 231 581 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.