Iduna AB
Leverantör · Orgnr: 5560609058 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47772 (Specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 140
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
739 961,39
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
140
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 256 979,39 kr |
| 2023 | 161 015,00 kr |
| 2024 | 320 267,00 kr |
| 2025 | 1 700,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 140 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Iduna AB | Alingsås | — |
| Iduna AB | Älvdalen | — |
| Iduna AB | Alvesta | — |
| Iduna AB | Älvkarleby | — |
| Iduna AB | Ånge | — |
| Iduna AB | Ängelholm | — |
| Iduna AB | Arvika | — |
| Iduna AB | Askersund | — |
| Iduna AB | Åstorp | — |
| Iduna AB | Bollebygd | — |
| Iduna AB | Bollnäs | — |
| Iduna AB | Borås | — |
| Iduna AB | Borgholm | — |
| Iduna AB | Borlänge | — |
| Iduna AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Iduna AB | Dals-Ed | — |
| Iduna AB | Degerfors | — |
| Iduna AB | Dorotea | — |
| Iduna AB | Eda | — |
| Iduna AB | Enköping | — |
| Iduna AB | Eskilstuna | — |
| Iduna AB | Eslöv | — |
| Iduna AB | Essunga | — |
| Iduna AB | Färgelanda | — |
| Iduna AB | Flen | — |
| Iduna AB | Försäkringskassan | — |
| Iduna AB | Gagnef | — |
| Iduna AB | Gävle | — |
| Iduna AB | Gnosjö | — |
| Iduna AB | Göteborg | — |
| Iduna AB | Göteborgs universitet | — |
| Iduna AB | Götene | — |
| Iduna AB | Gotland | — |
| Iduna AB | Gryaab AB | — |
| Iduna AB | Gullspång | — |
| Iduna AB | Håbo | — |
| Iduna AB | Hällefors | — |
| Iduna AB | Hallsberg | — |
| Iduna AB | Hammarö | — |
| Iduna AB | Haninge | — |
| Iduna AB | Haparanda | — |
| Iduna AB | Härjedalen | — |
| Iduna AB | Härryda | — |
| Iduna AB | Helsingborg | — |
| Iduna AB | Herrljunga | — |
| Iduna AB | Hjo | — |
| Iduna AB | Hofors | — |
| Iduna AB | Högsby | — |
| Iduna AB | Höör | — |
| Iduna AB | Hudiksvall | — |
| Iduna AB | Hylte | — |
| Iduna AB | Järfälla | — |
| Iduna AB | Jönköping | — |
| Iduna AB | Kalmar | — |
| Iduna AB | Karlsborg | — |
| Iduna AB | Karlshamn | — |
| Iduna AB | Karlskoga | — |
| Iduna AB | Karlskrona | — |
| Iduna AB | Karlstad | — |
| Iduna AB | Kristianstad | — |
| Alingsås | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 5 460 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 256 979,39 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 868 433,47 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 161 015 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 048 227,81 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 320 267 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 970 108,29 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 1 700 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 21 726 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|iduna-ab-39264|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 47772Specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 3 723 560 kr i anställningsstöd till Iduna AB under 2016–2025 (76 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 124 793 kr
- 2023: 1 241 007 kr
- 2024: 1 350 232 kr
- 2025: 1 007 528 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.