Impius Vård och Utbildning AB
Leverantör · Orgnr: 5566824693 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85201 (Grundskoleutbildning och förskoleklass)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 29
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
7 648 044
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
29
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 063 250,00 kr |
| 2023 | 2 757 261,00 kr |
| 2024 | 3 827 533,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 29 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Impius Vård och Utbildning AB | Ånge | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Bjurholm | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Boden | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Borlänge | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Bräcke | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Ekerö | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Fagersta | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Göteborg | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Gotland | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Härjedalen | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Hudiksvall | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Kramfors | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Kungsbacka | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Ljusdal | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Mora | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Nordanstig | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Örnsköldsvik | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Östersund | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Sigtuna | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Sjöbo | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Skellefteå | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Strömsund | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Sundsvall | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Timrå | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Umeå | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Umeå universitet | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Vännäs | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Vaxholm | — |
| Impius Vård och Utbildning AB | Vindeln | — |
| Ånge | ej källat |
| Bjurholm | ej källat |
| Boden | ej källat |
| Borlänge | ej källat |
| Bräcke | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| Fagersta | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 80 040 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 1 063 250 | SEK | ej källat |
| 2022 | 18 866 744,58 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 2 757 261 | SEK | ej källat |
| 2023 | 7 154 046,78 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 3 827 533 | SEK | ej källat |
| 2024 | 7 826 204,25 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 1 094 000 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 36 926 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|impius-vard-och-utbildning-ab-35546|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85201Grundskoleutbildning och förskoleklass · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.