Inkasso AB Marginalen
Leverantör · Orgnr: 5561994285 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 82910 (Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 51
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
17 104,5
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
51
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 2 607,31 kr |
| 2023 | 2 092,75 kr |
| 2024 | 12 404,44 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 51 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Inkasso AB Marginalen | Älvkarleby | — |
| Inkasso AB Marginalen | Älvsbyn | — |
| Inkasso AB Marginalen | Arboga | — |
| Inkasso AB Marginalen | Avesta | — |
| Inkasso AB Marginalen | Berg | — |
| Inkasso AB Marginalen | Boden | — |
| Inkasso AB Marginalen | Ekerö | — |
| Inkasso AB Marginalen | Eskilstuna | — |
| Inkasso AB Marginalen | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Inkasso AB Marginalen | Gagnef | — |
| Inkasso AB Marginalen | Gällivare | — |
| Inkasso AB Marginalen | Gävle | — |
| Inkasso AB Marginalen | Gotland | — |
| Inkasso AB Marginalen | Haparanda | — |
| Inkasso AB Marginalen | Helsingborg | — |
| Inkasso AB Marginalen | Hofors | — |
| Inkasso AB Marginalen | Jönköping | — |
| Inkasso AB Marginalen | Kalix | — |
| Inkasso AB Marginalen | Karlskoga | — |
| Inkasso AB Marginalen | Kramfors | — |
| Inkasso AB Marginalen | Kramfors Mediateknik Aktiebolag | — |
| Inkasso AB Marginalen | Kungsör | — |
| Inkasso AB Marginalen | Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | — |
| Inkasso AB Marginalen | Leksand | — |
| Inkasso AB Marginalen | Malmö | — |
| Inkasso AB Marginalen | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Inkasso AB Marginalen | Norberg | — |
| Inkasso AB Marginalen | Ovanåker | — |
| Inkasso AB Marginalen | Överkalix | — |
| Inkasso AB Marginalen | Övertorneå | — |
| Inkasso AB Marginalen | Oxelösund | — |
| Inkasso AB Marginalen | Piteå | — |
| Inkasso AB Marginalen | Regeringskansliet | — |
| Inkasso AB Marginalen | Region Dalarna | — |
| Inkasso AB Marginalen | Region Jönköping | — |
| Inkasso AB Marginalen | Region Norrbotten | — |
| Inkasso AB Marginalen | Region Sörmland | — |
| Inkasso AB Marginalen | Region Uppsala | — |
| Inkasso AB Marginalen | Region Västernorrland | — |
| Inkasso AB Marginalen | Region Västmanland | — |
| Inkasso AB Marginalen | Roslagsbostäder Aktiebolag | — |
| Inkasso AB Marginalen | Skellefteå | — |
| Inkasso AB Marginalen | Söderhamn | — |
| Inkasso AB Marginalen | Stockholm | — |
| Inkasso AB Marginalen | Stockholms universitet | — |
| Inkasso AB Marginalen | Tierp | — |
| Inkasso AB Marginalen | Trafikverket | — |
| Inkasso AB Marginalen | Upplands Väsby | — |
| Inkasso AB Marginalen | Värmdö | — |
| Inkasso AB Marginalen | Värnamo | — |
| Inkasso AB Marginalen | Västra Götalandsregionen | — |
| Älvkarleby | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 271 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 607,31 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 911 207,4 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 092,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 624 865,15 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 12 404,44 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 768 447,9 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 7 041,92 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inkasso-ab-marginalen-54145|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 82910Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.