Input Interiör KC Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5565341830 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46650 (Partihandel med kontorsmöbler)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 57
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 386 205,75
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
57
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 126 696,00 kr |
| 2022 | 4 439 929,00 kr |
| 2023 | 516 284,75 kr |
| 2024 | 303 296,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 57 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Input Interiör KC Aktiebolag | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Älmhult | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Alvesta | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Borgholm | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Burlöv | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Burlövs Bostäder AB | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Eslöv | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Försäkringskassan | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Högsby | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Höör | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Hörby | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | IT kommuner i Skåne Aktiebolag | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Kalmar | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Kalmar Science Park AB | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Karlshamn | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Lessebo | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Liseberg Aktiebolag | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Ljungby | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Lomma | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Malmö | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Markaryd | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Mönsterås | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Mörbylånga | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Nybro | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Olofström | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Osby | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Oskarshamn | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Östra Göinge | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Region Blekinge | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Region Kalmar | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Region Skåne | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Ronneby | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Sjöbo | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Skurup | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Sölvesborg | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Staffanstorp | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Svalöv | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Svedala | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Tingsryd | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Tomelilla | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Torsås | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Trelleborg | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Uppvidinge | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Västervik | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Växjö | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Vellinge | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Vimmerby | — |
| Input Interiör KC Aktiebolag | Ystad | — |
Årsbelopp
| 2021 | 126 696 | SEK | ej källat |
| 2021 | 51 965 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 4 439 929 | SEK | ej källat |
| 2022 | 202 576 226,71 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 516 284,75 | SEK | ej källat |
| 2023 | 71 345 019,63 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 303 296 | SEK | ej källat |
| 2024 | 20 637 686,02 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|input-interior-kc-aktiebolag-76897|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46650Partihandel med kontorsmöbler · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.