Inredningsbolaget Wermland AB
Leverantör · Orgnr: 5566211982 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47592 (Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 12
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
—
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
12
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 12 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Inredningsbolaget Wermland AB | Årjäng | — |
| Inredningsbolaget Wermland AB | Bengtsfors | — |
| Inredningsbolaget Wermland AB | Filipstad | — |
| Inredningsbolaget Wermland AB | Hagfors | — |
| Inredningsbolaget Wermland AB | Hammarö | — |
| Inredningsbolaget Wermland AB | Karlstad | — |
| Inredningsbolaget Wermland AB | Kil | — |
| Inredningsbolaget Wermland AB | Region Värmland | — |
| Inredningsbolaget Wermland AB | Storfors | — |
| Inredningsbolaget Wermland AB | Sunne | — |
| Inredningsbolaget Wermland AB | Torsby | — |
| Inredningsbolaget Wermland AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Årjäng | ej källat |
| Bengtsfors | ej källat |
| Filipstad | ej källat |
| Hagfors | ej källat |
| Hammarö | ej källat |
| Karlstad | ej källat |
| Kil | ej källat |
| Region Värmland | ej källat |
| Storfors | ej källat |
| Sunne | ej källat |
| Torsby | ej källat |
| Västra Götalandsregionen | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 4 603 725 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 15 333 922,7 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 7 086 472 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 062 379 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|inredningsbolaget-wermland-ab-63881|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 47592Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.