Insamlingsstiftelsen Sustainable Action Foundation
Leverantör · Orgnr: 8024823919 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 74900 (Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik)
- Period
- 2024
- Rader
- —
- Relationer
- 4
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
—
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
4
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 4 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Insamlingsstiftelsen Sustainable Action Foundation | Hylte | — |
| Insamlingsstiftelsen Sustainable Action Foundation | Sundsvall | — |
| Insamlingsstiftelsen Sustainable Action Foundation | Tranås | — |
| Insamlingsstiftelsen Sustainable Action Foundation | Trosa | — |
Årsbelopp
| 2024 | 120 000 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-sustainable-action-foundation-181588|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-sustainable-action-foundation-181588|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-sustainable-action-foundation-181588|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-sustainable-action-foundation-181588|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-sustainable-action-foundation-181588|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-sustainable-action-foundation-181588|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-sustainable-action-foundation-181588|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-sustainable-action-foundation-181588|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-sustainable-action-foundation-181588|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-sustainable-action-foundation-181588|VAT_REGISTRATION |
En historisk observation är inte nödvändigtvis organisationens nuvarande status.
Branscher (SNI)
- 74900Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.