INSAMLINGSSTIFTELSEN VI PLANTERAR TRÄD
Leverantör · Orgnr: 8020128081 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 88994 (Humanitära insatser)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 15
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 625
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
15
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | 250,00 kr |
| 2024 | 4 375,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 15 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| INSAMLINGSSTIFTELSEN VI PLANTERAR TRÄD | Älvkarleby | — |
| INSAMLINGSSTIFTELSEN VI PLANTERAR TRÄD | Bräcke | — |
| INSAMLINGSSTIFTELSEN VI PLANTERAR TRÄD | Ekerö | — |
| INSAMLINGSSTIFTELSEN VI PLANTERAR TRÄD | Göteborg | — |
| INSAMLINGSSTIFTELSEN VI PLANTERAR TRÄD | Grästorp | — |
| INSAMLINGSSTIFTELSEN VI PLANTERAR TRÄD | Haninge | — |
| INSAMLINGSSTIFTELSEN VI PLANTERAR TRÄD | Karlskoga | — |
| INSAMLINGSSTIFTELSEN VI PLANTERAR TRÄD | Karlstad | — |
| INSAMLINGSSTIFTELSEN VI PLANTERAR TRÄD | Örebro universitet | — |
| INSAMLINGSSTIFTELSEN VI PLANTERAR TRÄD | Region Norrbotten | — |
| INSAMLINGSSTIFTELSEN VI PLANTERAR TRÄD | Stockholm | — |
| INSAMLINGSSTIFTELSEN VI PLANTERAR TRÄD | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| INSAMLINGSSTIFTELSEN VI PLANTERAR TRÄD | Stockholms universitet | — |
| INSAMLINGSSTIFTELSEN VI PLANTERAR TRÄD | Strängnäs | — |
| INSAMLINGSSTIFTELSEN VI PLANTERAR TRÄD | Tomelilla | — |
| Älvkarleby | ej källat |
| Bräcke | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Grästorp | ej källat |
| Haninge | ej källat |
| Karlskoga | ej källat |
| Karlstad | ej källat |
| Örebro universitet | ej källat |
| Region Norrbotten | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 19 580 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 250 | SEK | ej källat |
| 2023 | 6 545 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 4 375 | SEK | ej källat |
| 2024 | 1 720 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-vi-planterar-trad-9277|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-vi-planterar-trad-9277|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-vi-planterar-trad-9277|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-vi-planterar-trad-9277|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-vi-planterar-trad-9277|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-vi-planterar-trad-9277|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-vi-planterar-trad-9277|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-vi-planterar-trad-9277|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-vi-planterar-trad-9277|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-vi-planterar-trad-9277|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-vi-planterar-trad-9277|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-vi-planterar-trad-9277|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-vi-planterar-trad-9277|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-vi-planterar-trad-9277|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-vi-planterar-trad-9277|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insamlingsstiftelsen-vi-planterar-trad-9277|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 88994Humanitära insatser · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.