Insert Nord AB
Leverantör · Orgnr: 5563214187 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46660 (Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 28
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
747 052
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
28
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 672 686,00 kr |
| 2023 | 74 366,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 28 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Insert Nord AB | Bolagsverket | — |
| Insert Nord AB | Bollnäs | — |
| Insert Nord AB | Ekerö | — |
| Insert Nord AB | Eslöv | — |
| Insert Nord AB | Försäkringskassan | — |
| Insert Nord AB | Göteborgs universitet | — |
| Insert Nord AB | Högskolan Dalarna | — |
| Insert Nord AB | Hudiksvall | — |
| Insert Nord AB | Kramfors | — |
| Insert Nord AB | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Insert Nord AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Insert Nord AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Insert Nord AB | Länsstyrelsen Västmanland | — |
| Insert Nord AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Insert Nord AB | Ljusdal | — |
| Insert Nord AB | Mittuniversitet | — |
| Insert Nord AB | Norrköping | — |
| Insert Nord AB | Örnsköldsvik | — |
| Insert Nord AB | Piteå | — |
| Insert Nord AB | Region Västernorrland | — |
| Insert Nord AB | Region Västmanland | — |
| Insert Nord AB | Sida | — |
| Insert Nord AB | Skellefteå | — |
| Insert Nord AB | Sundsvall | — |
| Insert Nord AB | Svalöv | — |
| Insert Nord AB | Svedala | — |
| Insert Nord AB | Timrå | — |
| Insert Nord AB | Umeå universitet | — |
| Bolagsverket | ej källat |
| Bollnäs | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| Eslöv | ej källat |
| Försäkringskassan | ej källat |
| Göteborgs universitet | ej källat |
| Högskolan Dalarna | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 672 686 | SEK | ej källat |
| 2022 | 1 573 519,25 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 74 366 | SEK | ej källat |
| 2023 | 1 273 524,75 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 655 990 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 16 976 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|insert-nord-ab-25690|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46660Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.