Interflora Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561848499 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 94111 (Intressebevakning inom branschorganisationer)
- Period
- 2020–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 228
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
385 139,87
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
228
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2020 | — |
| 2021 | 5 032,00 kr |
| 2022 | 169 735,26 kr |
| 2023 | 179 718,87 kr |
| 2024 | 30 653,74 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 228 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Interflora Aktiebolag | AB Transitio | — |
| Interflora Aktiebolag | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Interflora Aktiebolag | Ale | — |
| Interflora Aktiebolag | Alingsås | — |
| Interflora Aktiebolag | Alvesta | — |
| Interflora Aktiebolag | Älvsbyn | — |
| Interflora Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Interflora Aktiebolag | Arboga | — |
| Interflora Aktiebolag | Åre | — |
| Interflora Aktiebolag | Arjeplog | — |
| Interflora Aktiebolag | Arvika | — |
| Interflora Aktiebolag | Askersund | — |
| Interflora Aktiebolag | Berg | — |
| Interflora Aktiebolag | Bjuv | — |
| Interflora Aktiebolag | Boden | — |
| Interflora Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Interflora Aktiebolag | Borås | — |
| Interflora Aktiebolag | Borgholm | — |
| Interflora Aktiebolag | Borlänge | — |
| Interflora Aktiebolag | Bräcke | — |
| Interflora Aktiebolag | Burlöv | — |
| Interflora Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Interflora Aktiebolag | Dals-Ed | — |
| Interflora Aktiebolag | Danderyd | — |
| Interflora Aktiebolag | Eda | — |
| Interflora Aktiebolag | E-hälsomyndigheten | — |
| Interflora Aktiebolag | Ekerö | — |
| Interflora Aktiebolag | Eksjö | — |
| Interflora Aktiebolag | Enköping | — |
| Interflora Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Interflora Aktiebolag | Fagersta | — |
| Interflora Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Interflora Aktiebolag | Färgelanda | — |
| Interflora Aktiebolag | Filipstad | — |
| Interflora Aktiebolag | Finspång | — |
| Interflora Aktiebolag | Flen | — |
| Interflora Aktiebolag | Förbo Aktiebolag | — |
| Interflora Aktiebolag | Försäkringskassan | — |
| Interflora Aktiebolag | Gagnef | — |
| Interflora Aktiebolag | Gällivare | — |
| Interflora Aktiebolag | Gävle | — |
| Interflora Aktiebolag | Gnesta | — |
| Interflora Aktiebolag | Gnosjö | — |
| Interflora Aktiebolag | Göteborg | — |
| Interflora Aktiebolag | Göteborgs universitet | — |
| Interflora Aktiebolag | Gotland | — |
| Interflora Aktiebolag | Grästorp | — |
| Interflora Aktiebolag | Grums | — |
| Interflora Aktiebolag | Gryaab AB | — |
| Interflora Aktiebolag | Gullspång | — |
| Interflora Aktiebolag | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Interflora Aktiebolag | Håbo | — |
| Interflora Aktiebolag | Hallsberg | — |
| Interflora Aktiebolag | Hammarö | — |
| Interflora Aktiebolag | Haninge | — |
| Interflora Aktiebolag | Härjedalen | — |
| Interflora Aktiebolag | Härryda | — |
| Interflora Aktiebolag | Heby | — |
| Interflora Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Interflora Aktiebolag | Hofors | — |
| AB Transitio | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2020 | 0 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 5 032 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 86 092 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 169 735,26 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 443 968,14 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 179 718,87 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 083 970,48 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 30 653,74 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 457 036,55 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 3 105,99 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 8 771,4 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|interflora-aktiebolag-5899|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 94111Intressebevakning inom branschorganisationer · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2020–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.