itm8 Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5569908485 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 62020 (Datakonsultverksamhet)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 35
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 825 741
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
35
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 2 078 034,00 kr |
| 2023 | 2 128 109,00 kr |
| 2024 | 1 619 598,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 35 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| itm8 Sverige AB | Ängelholm | — |
| itm8 Sverige AB | Båstad | — |
| itm8 Sverige AB | Danderyd | — |
| itm8 Sverige AB | Eda | — |
| itm8 Sverige AB | Ekonomistyrningsverket | — |
| itm8 Sverige AB | Institutet för rymdfysik | — |
| itm8 Sverige AB | Habo | — |
| itm8 Sverige AB | Härryda | — |
| itm8 Sverige AB | Höganäs | — |
| itm8 Sverige AB | Klippan | — |
| itm8 Sverige AB | Kristianstad | — |
| itm8 Sverige AB | Kungliga biblioteket | — |
| itm8 Sverige AB | Kungsbacka | — |
| itm8 Sverige AB | Linneuniversitetet | — |
| itm8 Sverige AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| itm8 Sverige AB | Lunds universitet | — |
| itm8 Sverige AB | Mittuniversitet | — |
| itm8 Sverige AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| itm8 Sverige AB | Nybro | — |
| itm8 Sverige AB | Öckerö | — |
| itm8 Sverige AB | Örebro universitet | — |
| itm8 Sverige AB | Örkelljunga | — |
| itm8 Sverige AB | Orust | — |
| itm8 Sverige AB | Region Blekinge | — |
| itm8 Sverige AB | Region Skåne | — |
| itm8 Sverige AB | Sjöbo | — |
| itm8 Sverige AB | Staffanstorp | — |
| itm8 Sverige AB | Stockholm | — |
| itm8 Sverige AB | Strömstad | — |
| itm8 Sverige AB | Tanum | — |
| itm8 Sverige AB | Tomelilla | — |
| itm8 Sverige AB | Umeå universitet | — |
| itm8 Sverige AB | Vänersborg | — |
| itm8 Sverige AB | Varbergs Bostadsaktiebolag | — |
| itm8 Sverige AB | Ystad | — |
| Ängelholm | ej källat |
| Båstad | ej källat |
| Danderyd | ej källat |
| Eda | ej källat |
| Ekonomistyrningsverket | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 135 699 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 2 078 034 | SEK | ej källat |
| 2022 | 24 841 826,07 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 2 128 109 | SEK | ej källat |
| 2023 | 38 068 673,6 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 1 619 598 | SEK | ej källat |
| 2024 | 8 266 434 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 876 865 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|itm8-addpro-ab-45121|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 62020Datakonsultverksamhet · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 366 631 kr i anställningsstöd till AddPro AB under 2016–2025 (22 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 34 440 kr
- 2023: 17 872 kr
- 2024: 115 822 kr
- 2025: 198 497 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.