JÄMTLAND-HÄRJEDALEN TURISM JHT EK FÖR
Leverantör · Orgnr: 7696007686 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70220 (Konsultverksamhet avseende företags organisation)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 8
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
50 227
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
8
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 9 053,00 kr |
| 2023 | 29 486,00 kr |
| 2024 | 11 688,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 8 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| JÄMTLAND-HÄRJEDALEN TURISM JHT EK FÖR | Åre | — |
| JÄMTLAND-HÄRJEDALEN TURISM JHT EK FÖR | Berg | — |
| JÄMTLAND-HÄRJEDALEN TURISM JHT EK FÖR | Bräcke | — |
| JÄMTLAND-HÄRJEDALEN TURISM JHT EK FÖR | Härjedalen | — |
| JÄMTLAND-HÄRJEDALEN TURISM JHT EK FÖR | Mittuniversitet | — |
| JÄMTLAND-HÄRJEDALEN TURISM JHT EK FÖR | Östersund | — |
| JÄMTLAND-HÄRJEDALEN TURISM JHT EK FÖR | Region Jämtland Härjedalen | — |
| JÄMTLAND-HÄRJEDALEN TURISM JHT EK FÖR | Strömsund | — |
| Åre | ej källat |
| Berg | ej källat |
| Bräcke | ej källat |
| Härjedalen | ej källat |
| Mittuniversitet | ej källat |
| Östersund | ej källat |
| Region Jämtland Härjedalen | ej källat |
| Strömsund | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 9 053 | SEK | ej källat |
| 2022 | 2 270 348,25 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 29 486 | SEK | ej källat |
| 2023 | 2 468 446,3 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 11 688 | SEK | ej källat |
| 2024 | 244 545 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jamtland-harjedalen-turism-jht-ekonomisk-forening-80708|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 70220Konsultverksamhet avseende företags organisation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.