Jard Samuelson AB
Leverantör · Orgnr: 5563385185 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 59200 (Ljudinspelning och fonogramutgivning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 13
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
14 500
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
13
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 5 000,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | 9 500,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 13 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Jard Samuelson AB | Älmhult | — |
| Jard Samuelson AB | Alvesta | — |
| Jard Samuelson AB | Bollebygd | — |
| Jard Samuelson AB | Hofors | — |
| Jard Samuelson AB | Mjölby | — |
| Jard Samuelson AB | Ödeshög | — |
| Jard Samuelson AB | Sala | — |
| Jard Samuelson AB | Säter | — |
| Jard Samuelson AB | Sävsjö | — |
| Jard Samuelson AB | Skövde | — |
| Jard Samuelson AB | Tranemo | — |
| Jard Samuelson AB | Trollhättan | — |
| Jard Samuelson AB | Vara | — |
Årsbelopp
| 2022 | 5 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 30 600 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 25 400 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 9 500 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 35 300 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jard-samuelson-ab-44221|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 59200Ljudinspelning och fonogramutgivning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.