Jtolkforall AB
Leverantör · Orgnr: 5567774723 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 74300 (Översättning och tolkning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 44
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
275 104
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
44
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 14 101,00 kr |
| 2023 | 209 276,00 kr |
| 2024 | 51 727,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 44 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Jtolkforall AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Jtolkforall AB | Finspång | — |
| Jtolkforall AB | Försäkringskassan | — |
| Jtolkforall AB | Haninge | — |
| Jtolkforall AB | Helsingborg | — |
| Jtolkforall AB | Huddinge | — |
| Jtolkforall AB | Järfälla | — |
| Jtolkforall AB | Jönköping | — |
| Jtolkforall AB | Kristianstad | — |
| Jtolkforall AB | Kulturrådet | — |
| Jtolkforall AB | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Jtolkforall AB | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Jtolkforall AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Jtolkforall AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Jtolkforall AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Jtolkforall AB | Lidingö | — |
| Jtolkforall AB | Lomma | — |
| Jtolkforall AB | Malmö | — |
| Jtolkforall AB | Nacka | — |
| Jtolkforall AB | Örebro | — |
| Jtolkforall AB | Örebro universitet | — |
| Jtolkforall AB | Regeringskansliet | — |
| Jtolkforall AB | Region Halland | — |
| Jtolkforall AB | Region Örebro | — |
| Jtolkforall AB | Region Östergötland | — |
| Jtolkforall AB | Region Skåne | — |
| Jtolkforall AB | Region Sörmland | — |
| Jtolkforall AB | Region Uppsala | — |
| Jtolkforall AB | Region Västmanland | — |
| Jtolkforall AB | Sida | — |
| Jtolkforall AB | Sigtuna | — |
| Jtolkforall AB | Skolverket | — |
| Jtolkforall AB | Sollentuna | — |
| Jtolkforall AB | Solna | — |
| Jtolkforall AB | Stockholm | — |
| Jtolkforall AB | Stockholms universitet | — |
| Jtolkforall AB | Täby | — |
| Jtolkforall AB | Trafikverket | — |
| Jtolkforall AB | Upplands-Bro | — |
| Jtolkforall AB | Upplands Väsby | — |
| Jtolkforall AB | Vänersborg | — |
| Jtolkforall AB | Värmdö | — |
| Jtolkforall AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Jtolkforall AB | Vaxholm | — |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Finspång | ej källat |
| Försäkringskassan | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 692 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 14 101 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 6 646 805,44 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 209 276 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 15 450 139,15 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 51 727 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 551 896,99 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 1 950,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jtolkforall-ab-32210|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 74300Översättning och tolkning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 670 164 kr i anställningsstöd till Jtolkforall AB under 2016–2025 (38 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 24 911 kr
- 2023: 215 124 kr
- 2024: 215 096 kr
- 2025: 215 033 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.