Svensk Port AB
Leverantör · Orgnr: 5566029756 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46731 (Partihandel med virke och andra byggmaterial)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 12
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
61 745
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
12
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 14 457,00 kr |
| 2023 | 36 244,00 kr |
| 2024 | 11 044,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 12 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Svensk Port AB | Älvsbyn | — |
| Svensk Port AB | Boden | — |
| Svensk Port AB | Habo | — |
| Svensk Port AB | Jönköping | — |
| Svensk Port AB | Junehem AB | — |
| Svensk Port AB | Lulebo AB | — |
| Svensk Port AB | Osby | — |
| Svensk Port AB | Oskarshamn | — |
| Svensk Port AB | Östra Göinge | — |
| Svensk Port AB | Region Dalarna | — |
| Svensk Port AB | Region Halland | — |
| Svensk Port AB | Vännäs | — |
| Älvsbyn | ej källat |
| Boden | ej källat |
| Habo | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| Junehem AB | ej källat |
| Lulebo AB | ej källat |
| Osby | ej källat |
| Oskarshamn | ej källat |
| Östra Göinge | ej källat |
| Region Dalarna | ej källat |
| Region Halland | ej källat |
| Vännäs | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 14 457 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 117 534 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 36 244 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 355 078 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 11 044 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 718 971,2 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|jw-i-broby-ab-83473|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46731Partihandel med virke och andra byggmaterial · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.