K-Bygg Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5560877325 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46731 (Partihandel med virke och andra byggmaterial)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 58
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
38 192 058
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
58
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 2 013 787,00 kr |
| 2022 | 23 278 251,00 kr |
| 2023 | 9 028 986,00 kr |
| 2024 | 3 871 034,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 58 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| K-Bygg Sverige AB | Arbetsförmedlingen | — |
| K-Bygg Sverige AB | Åre | — |
| K-Bygg Sverige AB | Åtvidaberg | — |
| K-Bygg Sverige AB | Berg | — |
| K-Bygg Sverige AB | Bolagsverket | — |
| K-Bygg Sverige AB | Bollnäs | — |
| K-Bygg Sverige AB | Bräcke | — |
| K-Bygg Sverige AB | Ekerö | — |
| K-Bygg Sverige AB | Flen | — |
| K-Bygg Sverige AB | Försäkringskassan | — |
| K-Bygg Sverige AB | Gnesta | — |
| K-Bygg Sverige AB | Göteborg | — |
| K-Bygg Sverige AB | Härjedalen | — |
| K-Bygg Sverige AB | Jönköping | — |
| K-Bygg Sverige AB | Junehem AB | — |
| K-Bygg Sverige AB | Katrineholm | — |
| K-Bygg Sverige AB | Kinda | — |
| K-Bygg Sverige AB | Kramfors | — |
| K-Bygg Sverige AB | Kramfors Mediateknik Aktiebolag | — |
| K-Bygg Sverige AB | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| K-Bygg Sverige AB | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| K-Bygg Sverige AB | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| K-Bygg Sverige AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| K-Bygg Sverige AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| K-Bygg Sverige AB | Linköping | — |
| K-Bygg Sverige AB | Malå | — |
| K-Bygg Sverige AB | Mellerud | — |
| K-Bygg Sverige AB | Mitthem Aktiebolag | — |
| K-Bygg Sverige AB | Mittuniversitet | — |
| K-Bygg Sverige AB | Mjölby | — |
| K-Bygg Sverige AB | Motala | — |
| K-Bygg Sverige AB | Mullsjö | — |
| K-Bygg Sverige AB | Örnsköldsvik | — |
| K-Bygg Sverige AB | Östersund | — |
| K-Bygg Sverige AB | Region Gävleborg | — |
| K-Bygg Sverige AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| K-Bygg Sverige AB | Region Jönköping | — |
| K-Bygg Sverige AB | Region Östergötland | — |
| K-Bygg Sverige AB | Region Sörmland | — |
| K-Bygg Sverige AB | Region Västernorrland | — |
| K-Bygg Sverige AB | Region Västmanland | — |
| K-Bygg Sverige AB | Sala | — |
| K-Bygg Sverige AB | Strömsund | — |
| K-Bygg Sverige AB | Sundsvall | — |
| K-Bygg Sverige AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| K-Bygg Sverige AB | Timrå | — |
| K-Bygg Sverige AB | Töreboda | — |
| K-Bygg Sverige AB | Trafikverket | — |
| K-Bygg Sverige AB | Ulricehamn | — |
| K-Bygg Sverige AB | Umeå | — |
| K-Bygg Sverige AB | Umeå universitet | — |
| K-Bygg Sverige AB | Vadstena | — |
| K-Bygg Sverige AB | Vännäs | — |
| K-Bygg Sverige AB | Västerås | — |
| K-Bygg Sverige AB | Västervik | — |
| K-Bygg Sverige AB | Västra Götalandsregionen | — |
| K-Bygg Sverige AB | Vetlanda | — |
| K-Bygg Sverige AB | Vingåker | — |
Årsbelopp
| 2021 | 2 013 787 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 3 996 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 23 278 251 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 14 666 005,43 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 9 028 986 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 6 981 416,46 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 871 034 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 6 027 988,4 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 462 574 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 863 780 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-bygg-sverige-ab-42563|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46731Partihandel med virke och andra byggmaterial · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 9 983 427 kr i anställningsstöd till Fresks Försäljning AB under 2016–2025 (74 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 348 159 kr
- 2023: 3 323 321 kr
- 2024: 3 313 800 kr
- 2025: 2 998 147 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.