K-Service Joakim & Ingvar Bolin Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5563690436 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47622 (Specialiserad butikshandel med kontorsförbrukningsvaror)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 6
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
59 518
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
6
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 8 193,00 kr |
| 2023 | 18 680,00 kr |
| 2024 | 32 645,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 6 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| K-Service Joakim & Ingvar Bolin Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| K-Service Joakim & Ingvar Bolin Aktiebolag | Kristianstad | — |
| K-Service Joakim & Ingvar Bolin Aktiebolag | Olofström | — |
| K-Service Joakim & Ingvar Bolin Aktiebolag | Region Skåne | — |
| K-Service Joakim & Ingvar Bolin Aktiebolag | Sölvesborg | — |
| K-Service Joakim & Ingvar Bolin Aktiebolag | Sölvesborgshem Aktiebolag | — |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Kristianstad | ej källat |
| Olofström | ej källat |
| Region Skåne | ej källat |
| Sölvesborg | ej källat |
| Sölvesborgshem Aktiebolag | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 8 193 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 104 183,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 18 680 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 86 792,36 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 32 645 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 26 471 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-service-joakim-ingvar-bolin-aktiebolag-9042|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-service-joakim-ingvar-bolin-aktiebolag-9042|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-service-joakim-ingvar-bolin-aktiebolag-9042|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-service-joakim-ingvar-bolin-aktiebolag-9042|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-service-joakim-ingvar-bolin-aktiebolag-9042|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-service-joakim-ingvar-bolin-aktiebolag-9042|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-service-joakim-ingvar-bolin-aktiebolag-9042|VAT_REGISTRATION |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 1989-09-04 | historisk observation | 1989-09-04 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 1989-09-04 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-service-joakim-ingvar-bolin-aktiebolag-9042|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-service-joakim-ingvar-bolin-aktiebolag-9042|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-service-joakim-ingvar-bolin-aktiebolag-9042|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-service-joakim-ingvar-bolin-aktiebolag-9042|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-service-joakim-ingvar-bolin-aktiebolag-9042|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-service-joakim-ingvar-bolin-aktiebolag-9042|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|k-service-joakim-ingvar-bolin-aktiebolag-9042|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47622Specialiserad butikshandel med kontorsförbrukningsvaror · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 677 263 kr i anställningsstöd till K-Service Joakim & Ingvar Bolin AB under 2016–2025 (37 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 22 047 kr
- 2023: 231 484 kr
- 2024: 231 645 kr
- 2025: 192 087 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.