Kinnarps AB
Leverantör · Orgnr: 5562566736 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 31011 (Tillverkning av kontors- och butiksmöbler)
- Period
- 2019–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 325
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
198 884 768,03
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
325
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2021 | 11 343 693,00 kr |
| 2022 | 81 259 834,33 kr |
| 2023 | 52 499 457,70 kr |
| 2024 | 52 586 106,00 kr |
| 2025 | 1 195 677,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 325 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Kinnarps AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Kinnarps AB | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| Kinnarps AB | Aktiebolaget Upplands-Brohus | — |
| Kinnarps AB | Ale | — |
| Kinnarps AB | Alingsås | — |
| Kinnarps AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| Kinnarps AB | Älmhult | — |
| Kinnarps AB | Älvdalen | — |
| Kinnarps AB | Alvesta | — |
| Kinnarps AB | Älvkarleby | — |
| Kinnarps AB | Älvsbyn | — |
| Kinnarps AB | Åmål | — |
| Kinnarps AB | Aneby | — |
| Kinnarps AB | Ånge | — |
| Kinnarps AB | Ängelholm | — |
| Kinnarps AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Kinnarps AB | Arboga | — |
| Kinnarps AB | Åre | — |
| Kinnarps AB | Arvidsjaur | — |
| Kinnarps AB | Arvika | — |
| Kinnarps AB | Askersund | — |
| Kinnarps AB | Åstorp | — |
| Kinnarps AB | Åtvidaberg | — |
| Kinnarps AB | Avesta | — |
| Kinnarps AB | Båstad | — |
| Kinnarps AB | Bengtsfors | — |
| Kinnarps AB | Berg | — |
| Kinnarps AB | Bjuv | — |
| Kinnarps AB | Boden | — |
| Kinnarps AB | Bolagsverket | — |
| Kinnarps AB | Bollnäs | — |
| Kinnarps AB | Borås | — |
| Kinnarps AB | Borgholm | — |
| Kinnarps AB | Borlänge | — |
| Kinnarps AB | Burlöv | — |
| Kinnarps AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Kinnarps AB | Dals-Ed | — |
| Kinnarps AB | Danderyd | — |
| Kinnarps AB | Degerfors | — |
| Kinnarps AB | Dorotea | — |
| Kinnarps AB | E-hälsomyndigheten | — |
| Kinnarps AB | Ekerö | — |
| Kinnarps AB | Eksjö | — |
| Kinnarps AB | Enköping | — |
| Kinnarps AB | Eskilstuna | — |
| Kinnarps AB | Eslöv | — |
| Kinnarps AB | Essunga | — |
| Kinnarps AB | Fagersta | — |
| Kinnarps AB | Falkenberg | — |
| Kinnarps AB | Falun | — |
| Kinnarps AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Kinnarps AB | Färgelanda | — |
| Kinnarps AB | FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN | — |
| Kinnarps AB | Filipstad | — |
| Kinnarps AB | Finspång | — |
| Kinnarps AB | Flen | — |
| Kinnarps AB | Försäkringskassan | — |
| Kinnarps AB | Institutet för rymdfysik | — |
| Kinnarps AB | Gagnef | — |
| Kinnarps AB | Gällivare | — |
Årsbelopp
| 2019 | −13 651 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 11 343 693 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 8 055 305,37 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 81 259 834,33 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 823 419 212,16 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 52 499 457,7 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 541 119 994,91 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 52 586 106 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 294 825 374,44 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 1 195 677 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 4 066 517,03 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 17 835 863,03 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kinnarps-ab-26292|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 31011Tillverkning av kontors- och butiksmöbler · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 546 160 kr i anställningsstöd till Kinnarps AB under 2016–2025 (52 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 69 554 kr
- 2023: 286 354 kr
- 2024: 99 279 kr
- 2025: 90 973 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2019–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.