Kiwa Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5561905935 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 71200 (Teknisk provning och analys)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 284
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
20 906 518,95
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
284
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 20 105,00 kr |
| 2022 | 8 071 939,00 kr |
| 2023 | 6 835 356,95 kr |
| 2024 | 5 977 405,00 kr |
| 2025 | 1 713,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 284 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Kiwa Sweden AB | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| Kiwa Sweden AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Kiwa Sweden AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Kiwa Sweden AB | Aktiebolaget Upplands-Brohus | — |
| Kiwa Sweden AB | Ale | — |
| Kiwa Sweden AB | Alingsås | — |
| Kiwa Sweden AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| Kiwa Sweden AB | Älmhult | — |
| Kiwa Sweden AB | Älmhultsbostäder Aktiebolag | — |
| Kiwa Sweden AB | Älvdalen | — |
| Kiwa Sweden AB | Alvesta | — |
| Kiwa Sweden AB | Älvkarleby | — |
| Kiwa Sweden AB | Älvstranden Utveckling AB | — |
| Kiwa Sweden AB | Åmål | — |
| Kiwa Sweden AB | Aneby | — |
| Kiwa Sweden AB | Ånge | — |
| Kiwa Sweden AB | Ängelholm | — |
| Kiwa Sweden AB | Åre | — |
| Kiwa Sweden AB | Årjäng | — |
| Kiwa Sweden AB | Arjeplog | — |
| Kiwa Sweden AB | Armada Bostäder AB | — |
| Kiwa Sweden AB | Arvidsjaur | — |
| Kiwa Sweden AB | Arvika | — |
| Kiwa Sweden AB | Askersund | — |
| Kiwa Sweden AB | Åstorp | — |
| Kiwa Sweden AB | Avesta | — |
| Kiwa Sweden AB | Båstad | — |
| Kiwa Sweden AB | Bengtsfors | — |
| Kiwa Sweden AB | Bjuv | — |
| Kiwa Sweden AB | Boden | — |
| Kiwa Sweden AB | Bollebygd | — |
| Kiwa Sweden AB | Bollnäs | — |
| Kiwa Sweden AB | Borås | — |
| Kiwa Sweden AB | Borgholm | — |
| Kiwa Sweden AB | Borlänge | — |
| Kiwa Sweden AB | Bräcke | — |
| Kiwa Sweden AB | Burlöv | — |
| Kiwa Sweden AB | Burlövs Bostäder AB | — |
| Kiwa Sweden AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Kiwa Sweden AB | Dals-Ed | — |
| Kiwa Sweden AB | Danderyd | — |
| Kiwa Sweden AB | Degerfors | — |
| Kiwa Sweden AB | Eda | — |
| Kiwa Sweden AB | Ekerö | — |
| Kiwa Sweden AB | Enköping | — |
| Kiwa Sweden AB | Eskilstuna | — |
| Kiwa Sweden AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Kiwa Sweden AB | Eslöv | — |
| Kiwa Sweden AB | Essunga | — |
| Kiwa Sweden AB | Falkenberg | — |
| Kiwa Sweden AB | Falun | — |
| Kiwa Sweden AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Kiwa Sweden AB | Färgelanda | — |
| Kiwa Sweden AB | Filipstad | — |
| Kiwa Sweden AB | Flen | — |
| Kiwa Sweden AB | Försäkringskassan | — |
| Kiwa Sweden AB | Institutet för rymdfysik | — |
| Kiwa Sweden AB | Gagnef | — |
| Kiwa Sweden AB | Gällivare | — |
| Kiwa Sweden AB | Gävle | — |
Årsbelopp
| 2021 | 20 105 | SEK | ej källat |
| 2021 | 10 725 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 8 071 939 | SEK | ej källat |
| 2022 | 27 393 963 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 6 835 356,95 | SEK | ej källat |
| 2023 | 24 441 270,61 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 5 977 405 | SEK | ej källat |
| 2024 | 10 062 639,26 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 1 713 | SEK | ej källat |
| 2025 | 32 892 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 351 847,5 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kiwa-sweden-ab-41569|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 71200Teknisk provning och analys · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 297 782 kr i anställningsstöd till Kiwa Sweden AB under 2016–2025 (27 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 8 249 kr
- 2023: 82 734 kr
- 2024: 99 282 kr
- 2025: 107 517 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.