KlubbenSport i Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5592901283 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47641 (Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 185
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
362 436,45
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
185
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 10 356,00 kr |
| 2022 | 195 905,28 kr |
| 2023 | 62 502,98 kr |
| 2024 | 93 672,19 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 185 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| KlubbenSport i Sverige AB | Ale | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Alingsås | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Älmhult | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Älvdalen | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Alvesta | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Älvsbyn | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Åmål | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Aneby | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Ängelholm | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Åre | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Årjäng | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Arvidsjaur | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Arvika | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Åstorp | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Båstad | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Bengtsfors | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Bjuv | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Boden | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Bollnäs | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Borås | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Burlöv | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Dals-Ed | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Danderyd | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Degerfors | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Eda | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Ekerö | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Eksjö | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Eskilstuna | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Eslöv | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Essunga | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Falkenberg | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Falun | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Färgelanda | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Filipstad | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Finspång | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Gällivare | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Gävle | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Gnesta | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Gnosjö | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Göteborg | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Göteborgs universitet | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Götene | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Gotland | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Grums | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Håbo | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Habo | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Hagfors | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Hällefors | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Haninge | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Haparanda | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Härryda | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Helsingborg | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Herrljunga | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Hjo | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Höganäs | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Hörby | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Huddinge | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Hudiksvall | — |
| KlubbenSport i Sverige AB | Hylte | — |
Årsbelopp
| 2021 | 10 356 | SEK | ej källat |
| 2021 | 30 427,44 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 195 905,28 | SEK | ej källat |
| 2022 | 2 143 711,25 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 62 502,98 | SEK | ej källat |
| 2023 | 1 176 851,03 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 93 672,19 | SEK | ej källat |
| 2024 | 831 652,76 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 8 936,31 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|klubbensport-i-sverige-ab-45507|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47641Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.