Kontorsgiganten AB
Leverantör · Orgnr: 5566936273 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47622 (Specialiserad butikshandel med kontorsförbrukningsvaror)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 255
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
743 512,36
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
255
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 1 141,00 kr |
| 2022 | 358 199,05 kr |
| 2023 | 290 260,31 kr |
| 2024 | 93 912,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 255 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Kontorsgiganten AB | AB Transitio | — |
| Kontorsgiganten AB | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| Kontorsgiganten AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Kontorsgiganten AB | Ale | — |
| Kontorsgiganten AB | Alingsås | — |
| Kontorsgiganten AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| Kontorsgiganten AB | Älmhult | — |
| Kontorsgiganten AB | Älvdalen | — |
| Kontorsgiganten AB | Alvesta | — |
| Kontorsgiganten AB | Älvsbyn | — |
| Kontorsgiganten AB | Åmål | — |
| Kontorsgiganten AB | Ånge | — |
| Kontorsgiganten AB | Ängelholm | — |
| Kontorsgiganten AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Kontorsgiganten AB | Arboga | — |
| Kontorsgiganten AB | Årjäng | — |
| Kontorsgiganten AB | Arvidsjaur | — |
| Kontorsgiganten AB | Arvika | — |
| Kontorsgiganten AB | Askersund | — |
| Kontorsgiganten AB | Åtvidaberg | — |
| Kontorsgiganten AB | Båstad | — |
| Kontorsgiganten AB | Bengtsfors | — |
| Kontorsgiganten AB | Berg | — |
| Kontorsgiganten AB | Bjurholm | — |
| Kontorsgiganten AB | Bjuv | — |
| Kontorsgiganten AB | Boden | — |
| Kontorsgiganten AB | Bollnäs | — |
| Kontorsgiganten AB | Borås | — |
| Kontorsgiganten AB | Borlänge | — |
| Kontorsgiganten AB | Bräcke | — |
| Kontorsgiganten AB | Burlöv | — |
| Kontorsgiganten AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Kontorsgiganten AB | Dals-Ed | — |
| Kontorsgiganten AB | Danderyd | — |
| Kontorsgiganten AB | Degerfors | — |
| Kontorsgiganten AB | Eda | — |
| Kontorsgiganten AB | Ekerö | — |
| Kontorsgiganten AB | Eksjö | — |
| Kontorsgiganten AB | Enköping | — |
| Kontorsgiganten AB | Eskilstuna | — |
| Kontorsgiganten AB | Eslöv | — |
| Kontorsgiganten AB | Essunga | — |
| Kontorsgiganten AB | Fagersta | — |
| Kontorsgiganten AB | Falkenberg | — |
| Kontorsgiganten AB | Falun | — |
| Kontorsgiganten AB | Färgelanda | — |
| Kontorsgiganten AB | FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN | — |
| Kontorsgiganten AB | Försäkringskassan | — |
| Kontorsgiganten AB | Gagnef | — |
| Kontorsgiganten AB | Gällivare | — |
| Kontorsgiganten AB | Gävle | — |
| Kontorsgiganten AB | Gnesta | — |
| Kontorsgiganten AB | Gnosjö | — |
| Kontorsgiganten AB | Göteborg | — |
| Kontorsgiganten AB | Göteborgs universitet | — |
| Kontorsgiganten AB | Götene | — |
| Kontorsgiganten AB | Gotland | — |
| Kontorsgiganten AB | Grums | — |
| Kontorsgiganten AB | Gullspång | — |
| Kontorsgiganten AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 141 | SEK | ej källat |
| 2021 | 25 724,75 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 358 199,05 | SEK | ej källat |
| 2022 | 2 450 894,5 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 290 260,31 | SEK | ej källat |
| 2023 | 2 002 653,37 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 93 912 | SEK | ej källat |
| 2024 | 616 352,03 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 268 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 301 349,28 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kontorsgiganten-ab-109|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47622Specialiserad butikshandel med kontorsförbrukningsvaror · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 506 651 kr i anställningsstöd till Kontorsgiganten AB under 2016–2025 (30 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 14 435 kr
- 2023: 173 759 kr
- 2024: 130 300 kr
- 2025: 188 157 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.