KPLN Design AB
Leverantör · Orgnr: 5568248404 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 31090 (Tillverkning av andra möbler)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 93
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 462 537,75
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
93
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 30 625,00 kr |
| 2022 | 2 073 309,75 kr |
| 2023 | 2 234,00 kr |
| 2024 | 2 284 199,00 kr |
| 2025 | 72 170,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 93 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| KPLN Design AB | Alingsås | — |
| KPLN Design AB | Aneby | — |
| KPLN Design AB | Ängelholm | — |
| KPLN Design AB | Båstad | — |
| KPLN Design AB | Borås | — |
| KPLN Design AB | Borgholm | — |
| KPLN Design AB | Dals-Ed | — |
| KPLN Design AB | Degerfors | — |
| KPLN Design AB | Eksjö | — |
| KPLN Design AB | Enköping | — |
| KPLN Design AB | Eskilstuna | — |
| KPLN Design AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| KPLN Design AB | Eslöv | — |
| KPLN Design AB | Falun | — |
| KPLN Design AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| KPLN Design AB | Gagnef | — |
| KPLN Design AB | Göteborg | — |
| KPLN Design AB | Götene | — |
| KPLN Design AB | Gotland | — |
| KPLN Design AB | Grums | — |
| KPLN Design AB | Habo | — |
| KPLN Design AB | Hammarö | — |
| KPLN Design AB | Haninge | — |
| KPLN Design AB | Härryda | — |
| KPLN Design AB | Höganäs | — |
| KPLN Design AB | Höör | — |
| KPLN Design AB | Hörby | — |
| KPLN Design AB | Huddinge | — |
| KPLN Design AB | Järfälla | — |
| KPLN Design AB | Jönköping | — |
| KPLN Design AB | Kalmar | — |
| KPLN Design AB | Karlskrona | — |
| KPLN Design AB | Kinda | — |
| KPLN Design AB | Klippan | — |
| KPLN Design AB | Kristianstad | — |
| KPLN Design AB | Kristinehamn | — |
| KPLN Design AB | Kungsbacka | — |
| KPLN Design AB | Laholm | — |
| KPLN Design AB | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| KPLN Design AB | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| KPLN Design AB | Leksand | — |
| KPLN Design AB | Lilla Edet | — |
| KPLN Design AB | Ljungby | — |
| KPLN Design AB | Lysekil | — |
| KPLN Design AB | Malå | — |
| KPLN Design AB | Malmö | — |
| KPLN Design AB | Markaryd | — |
| KPLN Design AB | Mellerud | — |
| KPLN Design AB | Mitthem Aktiebolag | — |
| KPLN Design AB | Mjölby | — |
| KPLN Design AB | Mölndal | — |
| KPLN Design AB | Mora | — |
| KPLN Design AB | Mörbylånga | — |
| KPLN Design AB | Motala | — |
| KPLN Design AB | Nässjö | — |
| KPLN Design AB | Nybro | — |
| KPLN Design AB | Olofström | — |
| KPLN Design AB | Örkelljunga | — |
| KPLN Design AB | Örnsköldsvik | — |
| KPLN Design AB | Orsa | — |
| Alingsås | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 30 625 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 114 814 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 073 309,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 11 730 385,1 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 234 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 6 711 105,62 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 284 199 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 7 240 900,94 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 72 170 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 24 789 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kpln-design-ab-70334|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 31090Tillverkning av andra möbler · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.