KRAV ekonomisk förening
Leverantör · Orgnr: 7164225364 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70100 (Verksamheter som utövas av huvudkontor)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 49
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
106 625
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
49
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 43 500,00 kr |
| 2023 | 38 750,00 kr |
| 2024 | 24 375,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 49 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| KRAV ekonomisk förening | Alingsås | — |
| KRAV ekonomisk förening | Älmhult | — |
| KRAV ekonomisk förening | Alvesta | — |
| KRAV ekonomisk förening | Ängelholm | — |
| KRAV ekonomisk förening | Boden | — |
| KRAV ekonomisk förening | Bollebygd | — |
| KRAV ekonomisk förening | Borås | — |
| KRAV ekonomisk förening | Danderyd | — |
| KRAV ekonomisk förening | Gävle | — |
| KRAV ekonomisk förening | Gnosjö | — |
| KRAV ekonomisk förening | Helsingborg | — |
| KRAV ekonomisk förening | Kristianstad | — |
| KRAV ekonomisk förening | Kristinehamn | — |
| KRAV ekonomisk förening | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| KRAV ekonomisk förening | Länsstyrelsen Skåne | — |
| KRAV ekonomisk förening | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| KRAV ekonomisk förening | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| KRAV ekonomisk förening | Liseberg Aktiebolag | — |
| KRAV ekonomisk förening | Ljusdal | — |
| KRAV ekonomisk förening | Mönsterås | — |
| KRAV ekonomisk förening | Nacka | — |
| KRAV ekonomisk förening | Olofström | — |
| KRAV ekonomisk förening | Örebro | — |
| KRAV ekonomisk förening | Piteå | — |
| KRAV ekonomisk förening | Region Blekinge | — |
| KRAV ekonomisk förening | Region Jämtland Härjedalen | — |
| KRAV ekonomisk förening | Region Jönköping | — |
| KRAV ekonomisk förening | Region Östergötland | — |
| KRAV ekonomisk förening | Region Sörmland | — |
| KRAV ekonomisk förening | Region Uppsala | — |
| KRAV ekonomisk förening | Region Värmland | — |
| KRAV ekonomisk förening | Region Västmanland | — |
| KRAV ekonomisk förening | Ronneby | — |
| KRAV ekonomisk förening | Sala | — |
| KRAV ekonomisk förening | Sigtuna | — |
| KRAV ekonomisk förening | Sölvesborg | — |
| KRAV ekonomisk förening | Stockholm | — |
| KRAV ekonomisk förening | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| KRAV ekonomisk förening | Sundsvall | — |
| KRAV ekonomisk förening | Svalöv | — |
| KRAV ekonomisk förening | Svenljunga | — |
| KRAV ekonomisk förening | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| KRAV ekonomisk förening | Tingsryd | — |
| KRAV ekonomisk förening | Tjörn | — |
| KRAV ekonomisk förening | Tyresö | — |
| KRAV ekonomisk förening | Umeå | — |
| KRAV ekonomisk förening | Västra Götalandsregionen | — |
| KRAV ekonomisk förening | Växjö | — |
| KRAV ekonomisk förening | Vellinge | — |
Årsbelopp
| 2022 | 43 500 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 357 279,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 38 750 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 268 136 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 24 375 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 129 198,2 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 2 500 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|krav-ekonomisk-forening-34822|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 70100Verksamheter som utövas av huvudkontor · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.