Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561073502 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 43221 (Värme- och sanitetsarbeten)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 19
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
983 049
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
19
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 158 169,00 kr |
| 2023 | 91 925,00 kr |
| 2024 | 732 955,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 19 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Ale | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Borås | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Göteborg | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Habo | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Högskolan i Borås | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Kungälv | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Mark | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Orust | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Partille | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Region Skåne | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Stenungsund | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Stenungsundshem Aktiebolag | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Tjörn | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Tranemo | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Ulricehamn | — |
| Kungälvs Rörläggeri Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Ale | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Habo | ej källat |
| Högskolan i Borås | ej källat |
| Kungälv | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 47 654 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 158 169 | SEK | ej källat |
| 2022 | 17 334 032,07 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 91 925 | SEK | ej källat |
| 2023 | 11 036 136,47 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 732 955 | SEK | ej källat |
| 2024 | 6 294 393,13 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 1 207 430 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 706 312 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kungalvs-rorlaggeri-aktiebolag-1167|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 43221Värme- och sanitetsarbeten · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 307 730 kr i anställningsstöd till Kungälvs Rörläggeri AB under 2016–2025 (13 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 64 237 kr
- 2023: 225 561 kr
- 2024: 17 932 kr
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.