Kunskapsforum i Göteborg AB
Leverantör · Orgnr: 5568592041 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85600 (Stödverksamhet för utbildningsväsendet)
- Period
- 2024
- Rader
- —
- Relationer
- 34
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
12 481,5
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
34
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2024 | 12 481,50 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 34 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Alingsås | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Ånge | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Ängelholm | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Askersund | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Båstad | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Borås | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Bräcke | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Fagersta | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Gällivare | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Gnesta | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Gnosjö | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Habo | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Kalix | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Kinda | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Klippan | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Kristinehamn | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Lilla Edet | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Lysekil | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Markaryd | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Mjölby | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Mölndal | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Ronneby | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Sjöbo | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Skara | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Skellefteå | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Skurup | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Sölvesborg | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Staffanstorp | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Strömstad | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Svedala | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Täby | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Tjörn | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Trosa | — |
| Kunskapsforum i Göteborg AB | Ulricehamn | — |
| Alingsås | ej källat |
| Ånge | ej källat |
| Ängelholm | ej källat |
| Askersund | ej källat |
| Båstad | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Bräcke | ej källat |
| Fagersta | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2024 | 12 481,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 232 618,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 4 993,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|kunskapsforum-i-goteborg-ab-157463|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85600Stödverksamhet för utbildningsväsendet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.