Lackeby Products AB
Leverantör · Orgnr: 5565627451 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 28290 (Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 21
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 601 673
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
21
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 803 039,00 kr |
| 2023 | 1 549 959,00 kr |
| 2024 | 1 223 660,00 kr |
| 2025 | 25 015,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 21 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Lackeby Products AB | Alingsås | — |
| Lackeby Products AB | Ånge | — |
| Lackeby Products AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Lackeby Products AB | Gnosjö | — |
| Lackeby Products AB | Gryaab AB | — |
| Lackeby Products AB | Habo | — |
| Lackeby Products AB | Höganäs | — |
| Lackeby Products AB | Jönköping | — |
| Lackeby Products AB | Kalmar | — |
| Lackeby Products AB | Karlstad | — |
| Lackeby Products AB | Kinda | — |
| Lackeby Products AB | Kristinehamn | — |
| Lackeby Products AB | Mönsterås | — |
| Lackeby Products AB | Orust | — |
| Lackeby Products AB | Övertorneå | — |
| Lackeby Products AB | Säter | — |
| Lackeby Products AB | Skellefteå | — |
| Lackeby Products AB | Tingsryd | — |
| Lackeby Products AB | Vänersborg | — |
| Lackeby Products AB | Vännäs | — |
| Lackeby Products AB | Värnamo | — |
| Alingsås | ej källat |
| Ånge | ej källat |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Gnosjö | ej källat |
| Gryaab AB | ej källat |
| Habo | ej källat |
| Höganäs | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| Kalmar | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 803 039 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 346 628 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 549 959 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 321 811 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 223 660 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 449 277,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 25 015 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 3 832 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lackeby-products-ab-24080|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 28290Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.