Laponia Hotell & Konferens AB
Leverantör · Orgnr: 5565737292 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 34
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
453 195,24
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
34
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 17 427,00 kr |
| 2023 | 73 596,35 kr |
| 2024 | 362 171,89 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 34 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Laponia Hotell & Konferens AB | Älvsbyn | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Arvidsjaur | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Bjurholm | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Boden | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Försäkringskassan | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Gällivare | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Haparanda | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Kalix | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Kiruna | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Livsmedelsverket | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Lunds universitet | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Lycksele | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Malå | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Örnsköldsvik | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Överkalix | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Övertorneå | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Pajala | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Piteå | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Region Blekinge | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Region Gävleborg | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Region Halland | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Region Jönköping | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Region Norrbotten | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Region Östergötland | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Region Skåne | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Region Västernorrland | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Skellefteå | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Strömsund | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Trafikverket | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Umeå universitet | — |
| Laponia Hotell & Konferens AB | Vännäs | — |
| Älvsbyn | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Arvidsjaur | ej källat |
| Bjurholm | ej källat |
| Boden | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 660 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 17 427 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 598 219,39 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 73 596,35 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 685 253,99 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 362 171,89 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 274 672,31 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 5 242,33 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 89 942,09 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|laponia-hotell-konferens-ab-59116|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 272 559 kr i anställningsstöd till Laponia Hotell & Konferens AB under 2016–2025 (16 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: ingen utbetalning
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: 54 172 kr
- 2025: 218 387 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.