LAVI gruppen AB
Leverantör · Orgnr: 5590067772 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85594 (Personalutbildning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 25
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
92 263
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
25
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 43 387,00 kr |
| 2023 | 48 876,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 25 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| LAVI gruppen AB | Arbetsförmedlingen | — |
| LAVI gruppen AB | Askersund | — |
| LAVI gruppen AB | Borlänge | — |
| LAVI gruppen AB | Falkenberg | — |
| LAVI gruppen AB | Falun | — |
| LAVI gruppen AB | Gagnef | — |
| LAVI gruppen AB | Gällivare | — |
| LAVI gruppen AB | Karlshamn | — |
| LAVI gruppen AB | Karlshamnsbostäder Aktiebolag | — |
| LAVI gruppen AB | Katrineholm | — |
| LAVI gruppen AB | Kristinehamn | — |
| LAVI gruppen AB | Länsgården Fastigheter Aktiebolag | — |
| LAVI gruppen AB | Lekeberg | — |
| LAVI gruppen AB | Nacka | — |
| LAVI gruppen AB | Örebro | — |
| LAVI gruppen AB | Örebro universitet | — |
| LAVI gruppen AB | Region Örebro | — |
| LAVI gruppen AB | Region Skåne | — |
| LAVI gruppen AB | Sävsjö | — |
| LAVI gruppen AB | Skinnskatteberg | — |
| LAVI gruppen AB | Skövde | — |
| LAVI gruppen AB | Solna | — |
| LAVI gruppen AB | Täby | — |
| LAVI gruppen AB | Vadstena | — |
| LAVI gruppen AB | Vingåker | — |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Askersund | ej källat |
| Borlänge | ej källat |
| Falkenberg | ej källat |
| Falun | ej källat |
| Gagnef | ej källat |
| Gällivare | ej källat |
| Karlshamn | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 21 250 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 43 387 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 850 973,26 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 48 876 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 969 621,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 795 826,37 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lavi-gruppen-ab-29644|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85594Personalutbildning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.