LBC Logistik Östra Wermland AB
Leverantör · Orgnr: 5566321286 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 49410 (Vägtransport, godstrafik)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 14
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
11 213
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
14
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | 11 213,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 14 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| LBC Logistik Östra Wermland AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| LBC Logistik Östra Wermland AB | Degerfors | — |
| LBC Logistik Östra Wermland AB | Filipstad | — |
| LBC Logistik Östra Wermland AB | Göteborgs universitet | — |
| LBC Logistik Östra Wermland AB | Hagfors | — |
| LBC Logistik Östra Wermland AB | Karlskoga | — |
| LBC Logistik Östra Wermland AB | Karlskogahem AB | — |
| LBC Logistik Östra Wermland AB | Karlstad | — |
| LBC Logistik Östra Wermland AB | Kristinehamn | — |
| LBC Logistik Östra Wermland AB | Länsgården Fastigheter Aktiebolag | — |
| LBC Logistik Östra Wermland AB | Mälarenergi AB | — |
| LBC Logistik Östra Wermland AB | Region Örebro | — |
| LBC Logistik Östra Wermland AB | Region Värmland | — |
| LBC Logistik Östra Wermland AB | Storfors | — |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Degerfors | ej källat |
| Filipstad | ej källat |
| Göteborgs universitet | ej källat |
| Hagfors | ej källat |
| Karlskoga | ej källat |
| Karlskogahem AB | ej källat |
| Karlstad | ej källat |
| Kristinehamn | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 24 066 373,28 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 11 213 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 16 723 888,61 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 58 055 984,27 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 9 000 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lbc-logistik-ostra-wermland-ab-2037|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 49410Vägtransport, godstrafik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.