Lillerudsgymnasiet AB
Leverantör · Orgnr: 5566243548 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85321 (Gymnasial yrkesutbildning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 45
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 926 088,47
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
45
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 923 466,40 kr |
| 2023 | 221 227,05 kr |
| 2024 | 1 781 395,02 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 45 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Lillerudsgymnasiet AB | Åmål | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Arboga | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Årjäng | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Bengtsfors | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Dals-Ed | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Degerfors | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Eda | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Enköping | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Eskilstuna | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Falun | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Filipstad | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Finspång | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Gagnef | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Göteborg | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Götene | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Gotland | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Hagfors | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Hällefors | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Härjedalen | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Jönköping | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Karlskoga | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Karlstad | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Karlstads universitet | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Kil | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Knivsta | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Kristinehamn | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Lekeberg | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Lilla Edet | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Malung-Sälen | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Mellerud | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Mittuniversitet | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Mora | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Munkfors | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Nora | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Örebro | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Orust | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Region Värmland | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Solna | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Sotenäs | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Stenungsund | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Storfors | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Tanum | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Tibro | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Uddevalla | — |
| Lillerudsgymnasiet AB | Vara | — |
| Åmål | ej källat |
| Arboga | ej källat |
| Årjäng | ej källat |
| Bengtsfors | ej källat |
| Dals-Ed | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 923 466,4 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 37 036 404,31 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 221 227,05 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 30 136 873,65 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 781 395,02 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 8 296 890,06 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 3 230 375,64 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lillerudsgymnasiet-ab-56406|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85321Gymnasial yrkesutbildning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 979 946 kr i anställningsstöd till Lillerudsgymnasiet AB under 2016–2025 (47 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 57 106 kr
- 2023: 371 383 kr
- 2024: 264 741 kr
- 2025: 286 716 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.