Linde Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5560091331 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70100 (Verksamheter som utövas av huvudkontor)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 32
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
574 075,57
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
32
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 3 123,38 kr |
| 2022 | 390 511,46 kr |
| 2023 | 60 915,11 kr |
| 2024 | 119 525,62 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 32 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Linde Sverige AB | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| Linde Sverige AB | Arvika | — |
| Linde Sverige AB | Båstad | — |
| Linde Sverige AB | Bjuv | — |
| Linde Sverige AB | Eksjö | — |
| Linde Sverige AB | Finspång | — |
| Linde Sverige AB | Grums | — |
| Linde Sverige AB | Gullspång | — |
| Linde Sverige AB | Hällefors | — |
| Linde Sverige AB | Härjedalen | — |
| Linde Sverige AB | Heby | — |
| Linde Sverige AB | Kalmar | — |
| Linde Sverige AB | Malmö universitet | — |
| Linde Sverige AB | Mora | — |
| Linde Sverige AB | Mörbylånga | — |
| Linde Sverige AB | Nordanstig | — |
| Linde Sverige AB | Öckerö | — |
| Linde Sverige AB | Orsa | — |
| Linde Sverige AB | Oskarshamn | — |
| Linde Sverige AB | Perstorp | — |
| Linde Sverige AB | Sala | — |
| Linde Sverige AB | Sävsjö | — |
| Linde Sverige AB | Skurup | — |
| Linde Sverige AB | Söderhamn | — |
| Linde Sverige AB | Sotenäs | — |
| Linde Sverige AB | Storuman | — |
| Linde Sverige AB | Töreboda | — |
| Linde Sverige AB | Tyresö | — |
| Linde Sverige AB | Uppvidinge | — |
| Linde Sverige AB | Varberg | — |
| Linde Sverige AB | Västerås | — |
| Linde Sverige AB | Växjö | — |
| Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | ej källat |
| Arvika | ej källat |
| Båstad | ej källat |
| Bjuv | ej källat |
| Eksjö | ej källat |
| Finspång | ej källat |
| Grums | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 3 123,38 | SEK | ej källat |
| 2021 | 106 396,56 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 390 511,46 | SEK | ej källat |
| 2022 | 3 303 140,99 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 60 915,11 | SEK | ej källat |
| 2023 | 1 550 316,65 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 119 525,62 | SEK | ej källat |
| 2024 | 1 557 562,95 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 1 388,8 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|linde-sverige-ab-125018|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 70100Verksamheter som utövas av huvudkontor · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.