Lindéns Skyltar AB
Leverantör · Orgnr: 5565131355 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 25999 (Diverse övrig metallvarutillverkning)
- Period
- 2019–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 11
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
103 385,75
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
11
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2019 | 1 845,00 kr |
| 2020 | 1 450,00 kr |
| 2021 | 19 750,00 kr |
| 2022 | 63 173,50 kr |
| 2023 | 17 167,25 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 11 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Lindéns Skyltar AB | Ånge | — |
| Lindéns Skyltar AB | Bolagsverket | — |
| Lindéns Skyltar AB | Myndigheten för digital förvaltning | — |
| Lindéns Skyltar AB | Försäkringskassan | — |
| Lindéns Skyltar AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Lindéns Skyltar AB | Malung-Sälen | — |
| Lindéns Skyltar AB | Mittuniversitet | — |
| Lindéns Skyltar AB | Region Västernorrland | — |
| Lindéns Skyltar AB | Strömsund | — |
| Lindéns Skyltar AB | Sundsvall | — |
| Lindéns Skyltar AB | Timrå | — |
| Ånge | ej källat |
| Bolagsverket | ej källat |
| Myndigheten för digital förvaltning | ej källat |
| Försäkringskassan | ej källat |
| Länsstyrelsen Västernorrland | ej källat |
| Malung-Sälen | ej källat |
| Mittuniversitet | ej källat |
| Region Västernorrland | ej källat |
| Strömsund | ej källat |
| Sundsvall | ej källat |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2019 | 1 845 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2020 | 1 450 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 19 750 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 63 173,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 656 094,08 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 17 167,25 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 367 774,32 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 73 994 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|lindens-skyltar-ab-17469|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 25999Diverse övrig metallvarutillverkning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2019–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.