Luwasa Greenstyling AB
Leverantör · Orgnr: 5561978999 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 77290 (Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 10
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
94 391
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
10
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 44 568,00 kr |
| 2023 | 49 823,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 10 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Luwasa Greenstyling AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Luwasa Greenstyling AB | Förbo Aktiebolag | — |
| Luwasa Greenstyling AB | Försäkringskassan | — |
| Luwasa Greenstyling AB | Härryda | — |
| Luwasa Greenstyling AB | Kungälv | — |
| Luwasa Greenstyling AB | Malmö universitet | — |
| Luwasa Greenstyling AB | Stockholm | — |
| Luwasa Greenstyling AB | Varbergs Bostadsaktiebolag | — |
| Luwasa Greenstyling AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Luwasa Greenstyling AB | Västtrafik AB | — |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Förbo Aktiebolag | ej källat |
| Försäkringskassan | ej källat |
| Härryda | ej källat |
| Kungälv | ej källat |
| Malmö universitet | ej källat |
| Stockholm | ej källat |
| Varbergs Bostadsaktiebolag | ej källat |
| Västra Götalandsregionen | ej källat |
| Västtrafik AB | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 3 900 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 44 568 | SEK | ej källat |
| 2022 | 2 310 765,5 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 49 823 | SEK | ej källat |
| 2023 | 2 452 642,25 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 121 719,5 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|luwasa-greenstyling-ab-45282|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 77290Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.