Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5560847344 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47112 (Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 9
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
297 788
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
9
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 210 812,00 kr |
| 2023 | 86 976,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 9 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag | Försäkringskassan | — |
| Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag | Länsstyrelsen Halland | — |
| Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag | Region Halland | — |
| Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag | Varberg | — |
| Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag | Varbergs Bostadsaktiebolag | — |
| Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag | Varbergs fastighetsaktiebolag | — |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Försäkringskassan | ej källat |
| Kungsbacka | ej källat |
| Länsstyrelsen Halland | ej källat |
| Region Halland | ej källat |
| Trafikverket | ej källat |
| Varberg | ej källat |
| Varbergs Bostadsaktiebolag | ej källat |
| Varbergs fastighetsaktiebolag | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 528 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 210 812 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 489 870,15 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 86 976 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 109 423,04 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 385 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|magnus-andersson-livsmedel-aktiebolag-87178|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47112Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 538 462 kr i anställningsstöd till Magnus Andersson Livsmedel AB under 2016–2025 (35 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 14 213 kr
- 2023: 173 807 kr
- 2024: 192 598 kr
- 2025: 157 844 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.