Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562659549 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 93199 (Övrig sportverksamhet)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 97
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
98 286
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
97
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 8 710,00 kr |
| 2022 | 38 031,00 kr |
| 2023 | 18 795,00 kr |
| 2024 | 32 750,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 97 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Allmänna reklamationsnämnden | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Älvdalen | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Alvesta | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Älvsbyn | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Åmål | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Åre | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Arvidsjaur | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Arvika | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Askersund | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Degerfors | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Eda | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | E-hälsomyndigheten | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Ekonomistyrningsverket | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Falun | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Fibra AB | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Försäkringskassan | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Gävle | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Göteborg | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Grums | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Habo | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Hammarö | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Haninge | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Härryda | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Höganäs | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Hylte | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Jönköping | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Kalmar | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Karlskoga | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Karlstad | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Karlstads universitet | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Kil | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Knivsta | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Laholm | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Lerum | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Lidingö | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Mittuniversitet | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Mölndal | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Nacka | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | NATIONALMUSEUM | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Norberg | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Norrköping | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Norrtälje | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Öckerö | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Olofström | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Örebro | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Örebro universitet | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Piteå | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Regeringskansliet | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Region Gävleborg | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Region Halland | — |
| Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag | Region Jönköping | — |
Årsbelopp
| 2021 | 8 710 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 13 792,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | −6 576 | - | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 38 031 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 727 299,88 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 18 795 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 638 964,17 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 32 750 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 264 775 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 16 245 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marathongruppen-i-stockholm-aktiebolag-3592|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 93199Övrig sportverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.