Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5563357275 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 26510 (Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 40
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
181 015
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
40
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 74 102,00 kr |
| 2023 | 91 744,00 kr |
| 2024 | 15 169,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 40 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Alingsås | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Arboga | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Gävle | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Göteborg | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Haninge | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Hjo | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Hudiksvall | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Integritetsskyddsmyndigheten | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Karlshamn | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Kungsör | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Lidköping | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Lilla Edet | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Malmö | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Norrköping | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Norrtälje | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Öckerö | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Östersund | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Ovanåker | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Region Blekinge | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Region Uppsala | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Ronneby | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Sjöbo | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Skövde | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Solna | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Staffanstorp | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Stockholm | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Svedala | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Tanum | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Trelleborg | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Uppsala | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Vadstena | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Vänersborg | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Värmdö | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Vimmerby | — |
| Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag | Ystad | — |
Årsbelopp
| 2022 | 74 102 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 781 247 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 91 744 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 308 752,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 15 169 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 38 009 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 15 169 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 1988-09-21 | legacy:[email protected] |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 1988-09-21 | historisk observation | 1988-09-21 | legacy:[email protected] |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marenius-elektronikutveckling-aktiebolag-42609|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 26510Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.