Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562196401 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 40
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
49 696
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
40
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 14 846,00 kr |
| 2023 | 34 850,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 40 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Alingsås | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Älmhult | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Aneby | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Åstorp | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Båstad | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Burlöv | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Eslöv | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Göteborg | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Gryaab AB | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Höganäs | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Höör | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Karlshamn | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Karlstads universitet | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Klippan | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Ljungby | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Lomma | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Malmö | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Markaryd | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Mölndal | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Motala | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Örkelljunga | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Perstorp | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Region Halland | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Region Skåne | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Skurup | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Staffanstorp | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Svedala | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Trelleborg | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Umeå universitet | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Varberg | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Varbergs Bostadsaktiebolag | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Växjö | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Vellinge | — |
| Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag | Ystad | — |
Årsbelopp
| 2022 | 14 846 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 444 454,05 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 34 850 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 386 159 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 111 218,18 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 44 304 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|margretetorps-gastgifvaregard-aktiebolag-39606|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.