Marholmen Hotell och Konferens AB
Leverantör · Orgnr: 5591044507 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 19
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 177 662,32
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
19
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 3 668,00 kr |
| 2022 | 907 834,00 kr |
| 2023 | 511 502,22 kr |
| 2024 | 754 658,10 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 19 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Danderyd | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Gnesta | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Huddinge | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Knivsta | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Nacka | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Norrtälje | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Österåker | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Sigtuna | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Stockholm | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Stockholms universitet | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Täby | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Upplands Väsby | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Uppsala | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Uppsala Universitet | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Vallentuna | — |
| Marholmen Hotell och Konferens AB | Visit Stockholm AB | — |
| Danderyd | ej källat |
| Gnesta | ej källat |
| Huddinge | ej källat |
| Knivsta | ej källat |
| Länsstyrelsen Stockholm | ej källat |
| Nacka | ej källat |
| Naturhistoriska riksmuseet | ej källat |
| Norrtälje | ej källat |
| Österåker | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 3 668 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 7 455 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 907 834 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 617 459,62 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 511 502,22 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 764 197,67 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 754 658,1 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 657 334,14 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|marholmen-hotell-och-konferens-ab-73883|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.